|
再生回数一覧です(2006年12月13日以降)。[PLAY]ボタンを押すと再生できます。
順位 | 作曲者 | 曲目 | 回数 | 最終再生日時 | 再生 |
1 | ショパン | バラード第4番ヘ短調Op.52 | 21,246 | 03月06日(月)09時30分 | |
2 | ショパン | 舟歌嬰ヘ長調Op.60 | 20,087 | 03月18日(土)14時45分 | |
3 | ショパン | ポロネーズ第6番Op.53「英雄ポロネーズ」 | 19,955 | 03月19日(日)13時36分 | |
4 | ショパン | ポロネーズ第7番Op.61「幻想ポロネーズ」 | 19,423 | 03月23日(木)02時43分 | |
5 | ショパン | スケルツォ第3番嬰ハ短調Op.39 | 18,029 | 01月28日(土)01時38分 | |
6 | ショパン | ピアノソナタ第3番ロ短調Op.58〜第1楽章 | 16,056 | 03月06日(月)09時32分 | |
7 | ショパン | バラード第3番変イ長調Op.47 | 14,304 | 03月16日(木)07時35分 | |
8 | ショパン | バラード第1番ト短調Op.23 | 13,489 | 01月27日(金)02時10分 | |
9 | ショパン | ピアノソナタ第3番〜第4楽章 | 13,425 | 03月23日(木)02時39分 | |
10 | ショパン | 幻想即興曲嬰ハ短調Op.66 | 12,731 | 03月12日(日)23時02分 | |
11 | ショパン | ノクターン第3番ロ長調Op.9-3 | 12,394 | 01月28日(土)18時39分 | |
12 | ショパン | ノクターン第2番変ホ長調Op.9-2 | 12,309 | 03月06日(月)01時32分 | |
13 | ショパン | ワルツ第10番ロ短調Op.69-2 | 11,518 | 02月21日(火)07時51分 | |
14 | ショパン | 即興曲第1番変イ長調Op.29 | 11,361 | 03月07日(火)14時27分 | |
15 | ショパン | ワルツ第6番Op.64-1「小犬のワルツ」 | 11,333 | 03月11日(土)19時30分 | |
16 | ショパン | エチュードハ短調Op.10-12「革命」 | 11,287 | 03月19日(日)00時20分 | |
17 | ショパン | エチュードホ長調Op.10-3「別れの曲」 | 11,130 | 03月06日(月)01時38分 | |
18 | ショパン | ピアノソナタ第3番〜第3楽章 | 10,640 | 01月28日(土)14時55分 | |
19 | ショパン | ワルツ第14番ホ短調遺作 | 10,222 | 03月02日(木)19時36分 | |
20 | ショパン | ノクターン第20番嬰ハ短調遺作 | 9,454 | 03月06日(月)01時33分 | |
21 | ショパン | ノクターン第1番変ロ短調Op.9-1 | 9,368 | 03月21日(火)21時51分 | |
22 | ショパン | 前奏曲第24番ニ短調Op.28-24 | 9,045 | 03月10日(金)23時09分 | |
23 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第1楽章 | 8,306 | 03月23日(木)02時40分 | |
24 | ショパン | ワルツ第19番イ短調遺作 | 7,862 | 03月10日(金)13時51分 | |
25 | ショパン | ワルツ第7番嬰ハ短調Op.64-2 | 5,950 | 02月28日(火)19時02分 | |
26 | ショパン | マズルカ第32番嬰ハ短調Op.50-3 | 5,770 | 01月14日(土)09時57分 | |
27 | ショパン | ワルツ連続再生 | 5,267 | 03月11日(土)20時09分 | |
28 | ショパン | マズルカ第5番変ロ長調Op.7-1 | 4,822 | 03月22日(水)20時14分 | |
29 | ショパン | ポロネーズ第1番嬰ハ短調Op.26-1 | 4,507 | 12月18日(日)18時57分 | |
30 | ショパン | マズルカ第1番嬰へ短調Op.6-1 | 4,262 | 03月20日(月)20時38分 | |
31 | ショパン | ノクターン第8番変ニ長調Op.27-2 | 4,251 | 03月23日(木)09時11分 | |
32 | ショパン | スケルツォ第2番変ロ短調Op.31 | 4,206 | 03月19日(日)16時53分 | |
33 | ショパン | ノクターン第13番ハ短調Op.48-1 | 4,025 | 03月19日(日)15時31分 | |
34 | ショパン | ワルツ第1番変ホ長調Op.18「華麗なる大円舞曲」 | 3,965 | 03月22日(水)08時22分 | |
35 | ショパン | ワルツ第2番変イ長調Op.34-1 | 3,832 | 03月11日(土)21時09分 | |
36 | ショパン | ワルツ第3番イ短調Op.34-2 | 3,727 | 03月20日(月)21時37分 | |
37 | リスト | 愛の夢第3番 | 3,601 | 03月21日(火)01時46分 | |
38 | ショパン | ポロネーズ第3番Op.40-1「軍隊ポロネーズ」 | 3,448 | 02月08日(水)23時20分 | |
39 | ショパン | ワルツ第9番Op.69-1「別れのワルツ」 | 3,399 | 03月20日(月)22時17分 | |
40 | ショパン | エチュード変ト長調Op.10-5「黒鍵」 | 3,283 | 03月06日(月)01時48分 | |
41 | ドビュッシー | アラベスク第1番ホ長調 | 3,262 | 03月04日(土)10時01分 | |
42 | ショパン | エチュード変イ長調Op.25-1「エオリアンハープ」 | 3,161 | 01月31日(火)15時38分 | |
43 | ショパン | ノクターン第5番嬰ヘ長調Op.15-2 | 3,059 | 02月26日(日)00時38分 | |
44 | ドビュッシー | 月の光(ベルガマスク組曲〜第3曲) | 2,970 | 03月02日(木)11時51分 | |
45 | ショパン | ノクターン第21番ハ短調遺作 | 2,933 | 03月21日(火)00時09分 | |
46 | スクリャービン | エチュード嬰ニ短調Op.8-12 | 2,888 | 03月12日(日)17時20分 | |
47 | シューベルト | 即興曲変ホ長調Op.90-2 | 2,865 | 12月26日(月)00時46分 | |
48 | ショパン | マズルカ第17番変ロ短調Op.24-4 | 2,845 | 03月18日(土)08時46分 | |
49 | ショパン | スケルツォ第1番ロ短調Op.20 | 2,829 | 03月18日(土)14時51分 | |
50 | ショパン | ノクターン第16番変ホ長調Op.55-2 | 2,699 | 03月19日(日)21時23分 | |
51 | ショパン | ワルツ第12番ヘ短調Op.70-2 | 2,694 | 03月23日(木)01時37分 | |
52 | スクリャービン | エチュード嬰ハ短調Op.42-5 | 2,667 | 03月23日(木)01時28分 | |
53 | ショパン | 雨だれの前奏曲 | 2,663 | 03月17日(金)16時47分 | |
54 | ショパン | ノクターン第7番嬰ハ短調Op.27-1 | 2,659 | 02月20日(月)12時56分 | |
55 | ショパン | マズルカ第38番嬰へ短調Op.59-3 | 2,621 | 03月21日(火)07時48分 | |
56 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第1楽章 | 2,606 | 02月20日(月)12時56分 | |
57 | エルガー | 愛の挨拶 | 2,587 | 02月15日(水)15時51分 | |
58 | ショパン | ワルツ第5番変イ長調Op.42 | 2,558 | 03月05日(日)18時29分 | |
59 | ショパン | エチュード変ニ長調Op.25-8 | 2,460 | 03月12日(日)23時54分 | |
60 | ショパン | マズルカ第45番イ短調Op.67-4 | 2,438 | 02月20日(月)14時32分 | |
61 | バッハ | 主よ人の望みの喜びよ | 2,427 | 03月06日(月)01時56分 | |
62 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第3楽章 | 2,415 | 03月21日(火)17時45分 | |
63 | ショパン | ショパン名曲集 | 2,369 | 02月28日(火)19時48分 | |
64 | ショパン | 子守歌変ニ長調Op.57 | 2,349 | 03月06日(月)01時53分 | |
65 | ショパン | マズルカ第36番イ短調Op.59-1 | 2,337 | 03月16日(木)20時33分 | |
66 | ショパン | マズルカ第2番嬰ハ短調Op.6-2 | 2,336 | 03月20日(月)20時38分 | |
67 | ショパン | ワルツ第18番変ホ長調遺作 | 2,313 | 03月11日(土)20時22分 | |
68 | マスネ | タイスの瞑想曲 | 2,282 | 01月14日(土)15時56分 | |
69 | ラフマニノフ | エレジー変ホ短調Op.3-1 | 2,275 | 02月23日(木)23時29分 | |
70 | ショパン | ワルツ第4番ヘ長調Op.34-3 | 2,238 | 01月25日(水)23時24分 | |
71 | ショパン | マズルカ第49番へ短調Op.68-4 | 2,219 | 03月16日(木)18時23分 | |
72 | ショパン | マズルカ第43番ト短調Op.67-2 | 2,200 | 03月17日(金)17時54分 | |
73 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第4楽章 | 2,198 | 03月16日(木)19時19分 | |
74 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第2楽章 | 2,193 | 03月22日(水)20時59分 | |
75 | ドヴォルザーク | 8つのユモレスクOp.101〜第7曲 | 2,175 | 01月15日(日)08時37分 | |
76 | ラフマニノフ | パガニーニの主題による狂詩曲〜第18変奏 | 2,167 | 03月01日(水)12時20分 | |
77 | ショパン | マズルカ第7番ヘ短調Op.7-3 | 2,151 | 02月02日(木)15時55分 | |
78 | ラフマニノフ | 前奏曲第1番嬰ハ短調Op.3-2「鐘」 | 2,120 | 02月18日(土)07時48分 | |
79 | ショパン | ワルツ第11番変ト長調Op.70-1 | 2,075 | 03月23日(木)01時39分 | |
80 | ショパン | エチュードハ短調Op.25-12「大洋」 | 2,069 | 01月31日(火)15時37分 | |
81 | ショパン | プレリュード第1番ハ長調Op.28-1 | 2,049 | 03月21日(火)19時42分 | |
82 | ショパン | エチュードへ短調Op.25-2 | 2,039 | 03月15日(水)22時52分 | |
83 | ショパン | マズルカ第25番ロ短調Op.33-4 | 2,033 | 03月21日(火)23時12分 | |
84 | ショパン | ノクターン第9番ロ長調Op.32-1 | 2,030 | 03月06日(月)02時58分 | |
85 | ショパン | マズルカ第14番ト短調Op.24-1 | 2,027 | 02月20日(月)18時34分 | |
86 | ラヴェル | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 1,996 | 03月04日(土)22時48分 | |
87 | ドビュッシー | 夢想 | 1,971 | 01月12日(木)21時43分 | |
88 | ショパン | ワルツ第13番変ニ長調Op.70-3 | 1,967 | 02月22日(水)16時17分 | |
89 | シューベルト | 即興曲変ト長調Op.90-3 | 1,961 | 02月06日(月)19時01分 | |
90 | ショパン | ノクターン第4番ヘ長調Op.15-1 | 1,958 | 02月26日(日)00時38分 | |
91 | シューベルト | 即興曲変イ長調Op.90-4 | 1,951 | 03月08日(水)01時07分 | |
92 | ドビュッシー | 亜麻色の髪の乙女 | 1,945 | 01月07日(土)21時14分 | |
93 | ショパン | ノクターン第17番ロ長調Op.62-1 | 1,941 | 02月27日(月)22時09分 | |
94 | リスト | 3つの演奏会用練習曲〜ため息 | 1,940 | 02月06日(月)19時13分 | |
95 | ショパン | マズルカ第41番嬰ハ短調Op.63-3 | 1,935 | 02月16日(木)18時08分 | |
96 | ショパン | ワルツ第15番ホ長調遺作 | 1,932 | 02月25日(土)23時16分 | |
97 | ショパン | ノクターン第19番ホ短調Op.72-1 | 1,924 | 03月15日(水)22時48分 | |
98 | ショパン | プレリュード第11番ロ長調Op.28-11 | 1,903 | 03月17日(金)16時48分 | |
99 | ショパン | ワルツ第8番変イ長調Op.64-3 | 1,899 | 01月19日(木)00時00分 | |
100 | ショパン | エチュード変ホ短調Op.10-6 | 1,893 | 01月13日(金)21時23分 | |
101 | ショパン | 前奏曲嬰ハ短調Op.45 | 1,877 | 03月07日(火)23時57分 | |
102 | ショパン | マズルカ第13番イ短調Op.17-4 | 1,858 | 03月07日(火)06時38分 | |
103 | ランゲ | 花の歌 | 1,853 | 03月04日(土)11時27分 | |
104 | ショパン | マズルカ第35番ハ短調Op.56-3 | 1,843 | 03月12日(日)00時48分 | |
105 | チャイコフスキー | 「四季」より6月「舟歌」 | 1,842 | 03月22日(水)15時34分 | |
106 | ショパン | マズルカ第37番変イ長調Op.59-2 | 1,814 | 02月27日(月)21時32分 | |
107 | ショパン | プレリュード第4番ホ短調Op.28-4 | 1,791 | 03月21日(火)19時43分 | |
108 | モーツァルト | トルコ行進曲 | 1,774 | 01月05日(木)21時15分 | |
109 | ショパン | プレリュード第13番嬰ヘ長調Op.28-13 | 1,768 | 03月22日(水)16時36分 | |
110 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第2楽章 | 1,766 | 03月06日(月)01時55分 | |
111 | シベリウス | 5つの小品Op.75〜第5曲「樅の木」 | 1,763 | 12月21日(水)21時54分 | |
112 | ブラームス | ラプソディー第2番ト短調Op.79-2 | 1,748 | 03月05日(日)21時10分 | |
113 | ショパン | マズルカ第22番嬰ト短調Op.33-1 | 1,747 | 03月18日(土)13時26分 | |
114 | ショパン | マズルカ第26番嬰ハ短調Op.41-1 | 1,743 | 03月15日(水)21時42分 | |
115 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第3楽章 | 1,701 | 11月23日(水)12時12分 | |
116 | ショパン | マズルカ第10番変ロ長調Op.17-1 | 1,683 | 03月09日(木)20時29分 | |
117 | スクリャービン | エチュード嬰ハ短調Op.2-1 | 1,681 | 01月26日(木)13時51分 | |
118 | ショパン | マズルカ第58番変イ長調遺作 | 1,680 | 02月25日(土)07時51分 | |
119 | ショパン | プレリュード第7番イ長調Op.28-7 | 1,655 | 01月30日(月)17時12分 | |
120 | ショパン | ノクターン第18番ホ長調Op.62-2 | 1,638 | 03月12日(日)13時28分 | |
121 | バダジェフスカ | 乙女の祈り | 1,637 | 09月15日(木)02時22分 | |
122 | ショパン | マズルカ第48番ヘ長調Op.68-3 | 1,635 | 11月18日(金)18時11分 | |
123 | ショパン | ノクターン第15番ヘ短調Op.55-1 | 1,634 | 03月07日(火)09時30分 | |
124 | ショパン | エチュードヘ短調Op.10-9 | 1,620 | 01月31日(火)15時39分 | |
125 | ショパン | ピアノソナタ第3番ロ短調Op.58・全楽章連続再生 | 1,616 | 12月10日(土)02時07分 | |
126 | ブラームス | 間奏曲イ長調Op.118-2 | 1,598 | 02月19日(日)16時42分 | |
127 | ショパン | マズルカ第47番イ短調Op.68-2 | 1,595 | 03月11日(土)20時02分 | |
128 | ショパン | マズルカ第3番ホ長調Op.6-3 | 1,584 | 03月18日(土)17時17分 | |
129 | ショパン | ノクターン第10番変イ長調Op.32-2 | 1,577 | 03月07日(火)14時26分 | |
130 | ショパン | マズルカ第15番ハ長調Op.24-2 | 1,576 | 03月10日(金)22時54分 | |
131 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第14番「月光」第1楽章 | 1,567 | 03月11日(土)11時24分 | |
132 | ショパン | マズルカ第29番変イ長調Op.41-4 | 1,565 | 03月03日(金)13時15分 | |
133 | ショパン | プレリュード第17番変イ長調Op.28-17 | 1,561 | 03月03日(金)10時38分 | |
134 | ショパン | ワルツ第17番変ホ長調遺作 | 1,553 | 01月13日(金)21時05分 | |
134 | ショパン | マズルカ第40番へ短調Op.63-2 | 1,553 | 02月20日(月)03時57分 | |
136 | ドビュッシー | ベルガマスク組曲〜第1曲「前奏曲」 | 1,549 | 01月09日(月)11時24分 | |
137 | ショパン | エチュード変ホ長調Op.10-11 | 1,542 | 01月19日(木)11時21分 | |
138 | ショパン | マズルカ第6番イ短調Op.7-2 | 1,541 | 03月13日(月)15時39分 | |
139 | バッハ | イタリア協奏曲ヘ長調BWV971〜第1楽章 | 1,539 | 01月21日(土)17時31分 | |
140 | リスト | コンソレーション第3番 | 1,537 | 01月10日(火)21時23分 | |
141 | ショパン | ワルツ第16番変イ長調遺作 | 1,531 | 02月04日(土)01時57分 | |
141 | ショパン | マズルカ連続再生・第1番〜第25番 | 1,531 | 03月23日(木)02時44分 | |
143 | ショパン | マズルカ第31番変イ長調Op.50-2 | 1,529 | 02月05日(日)09時03分 | |
144 | ショパン | マズルカ第21番嬰ハ短調Op.30-4 | 1,521 | 03月20日(月)00時44分 | |
145 | ショパン | マズルカ第11番ホ短調Op.17-2 | 1,520 | 03月20日(月)02時55分 | |
146 | ショパン | 即興曲第3番変ト長調Op.51 | 1,506 | 01月21日(土)08時06分 | |
147 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35・全楽章連続再生 | 1,505 | 03月23日(木)02時40分 | |
148 | シューベルト | 楽興の時第3番Op.94-3 | 1,499 | 02月01日(水)21時37分 | |
149 | ベートーヴェン | エリーゼのために | 1,485 | 03月22日(水)00時05分 | |
149 | ショパン | マズルカ第27番ホ短調Op.41-2 | 1,485 | 02月04日(土)03時08分 | |
151 | ショパン | マズルカ第19番ロ短調Op.30-2 | 1,477 | 10月03日(月)00時18分 | |
152 | ショパン | マズルカ第16番変イ長調Op.24-3 | 1,469 | 12月11日(日)15時58分 | |
153 | ショパン | ノクターン第6番ト短調Op.15-3 | 1,460 | 01月11日(水)01時41分 | |
154 | ショパン | マズルカ第44番ハ長調Op.67-3 | 1,459 | 01月25日(水)10時41分 | |
155 | ラフマニノフ | 前奏曲第5番ニ長調Op.23-4 | 1,454 | 02月16日(木)23時17分 | |
155 | ブラームス | ラプソディー第1番ロ短調Op.79-1 | 1,454 | 02月14日(火)22時39分 | |
157 | ショパン | エチュード嬰ハ短調Op.25-7 | 1,453 | 01月31日(火)15時37分 | |
158 | ショパン | マズルカ第18番ハ短調Op.30-1 | 1,448 | 01月20日(金)19時32分 | |
159 | フォーレ | シシリエンヌ | 1,445 | 08月16日(火)01時12分 | |
160 | ショパン | マズルカ第39番ロ長調Op.63-1 | 1,432 | 02月26日(日)00時58分 | |
161 | ブラームス | ワルツ変イ長調Op.39-15 | 1,428 | 03月19日(日)20時06分 | |
162 | ショパン | マズルカ第4番変ホ短調Op.6-4 | 1,422 | 09月25日(日)08時58分 | |
163 | ショパン | マズルカ第30番ト長調Op.50-1 | 1,410 | 01月24日(火)11時50分 | |
164 | ショパン | マズルカ第8番変イ長調Op.7-4 | 1,408 | 09月23日(金)01時18分 | |
165 | スクリャービン | エチュード嬰ヘ短調Op.8-2 | 1,402 | 03月22日(水)01時13分 | |
166 | ショパン | ノクターン第14番嬰ヘ短調Op.48-2 | 1,398 | 01月31日(火)02時17分 | |
166 | ショパン | マズルカ第24番ハ長調Op.33-3 | 1,398 | 03月18日(土)13時26分 | |
168 | ショパン | マズルカ第20番変ニ長調Op.30-3 | 1,394 | 02月27日(月)20時52分 | |
169 | ショパン | ノクターン連続再生・第1番〜第10番 | 1,393 | 01月24日(火)23時41分 | |
170 | ショパン | 3つの新練習曲第1番へ短調 | 1,391 | 11月15日(火)16時28分 | |
171 | ショパン | マズルカ第42番ト長調Op.67-1 | 1,377 | 04月25日(月)01時33分 | |
172 | ショパン | 3つの新練習曲第3番変イ長調 | 1,369 | 08月23日(火)20時11分 | |
173 | ショパン | コントルダンス変ト長調 | 1,353 | 02月15日(水)11時30分 | |
174 | シューマン | 幻想小曲集〜第2曲「飛翔」 | 1,352 | 02月16日(木)00時11分 | |
175 | ショパン | マズルカ第34番ハ長調Op.56-2 | 1,349 | 01月25日(水)16時33分 | |
176 | ショパン | マズルカ第46番ハ長調Op.68-1 | 1,339 | 03月05日(日)20時11分 | |
177 | ショパン | マズルカ第9番ハ長調Op.7-5 | 1,331 | 02月06日(月)19時13分 | |
178 | ショパン | ピアノソナタ第3番〜第2楽章 | 1,330 | 01月23日(月)19時05分 | |
179 | メンデルスゾーン | 春の歌Op.62-6 | 1,328 | 08月29日(月)15時29分 | |
180 | ショパン | マズルカ連続再生・第26番〜第58番 | 1,321 | 02月03日(金)23時54分 | |
181 | シューマン | 謝肉祭〜第12曲「ショパン」 | 1,305 | 03月06日(月)02時52分 | |
181 | ショパン | マズルカ第12番変イ長調Op.17-3 | 1,305 | 08月15日(月)21時51分 | |
183 | ショパン | プレリュード第26番変イ長調遺作 | 1,302 | 02月20日(月)23時30分 | |
184 | ショパン | ポロネーズ連続再生 | 1,270 | 02月15日(水)20時43分 | |
185 | ラフマニノフ | 前奏曲第23番嬰ト短調Op.32-12 | 1,255 | 03月01日(水)12時25分 | |
186 | シューマン | 子供の情景〜トロイメライ | 1,240 | 08月04日(木)15時09分 | |
187 | ショパン | ノクターン連続再生・第13番〜第21番 | 1,216 | 01月23日(月)01時18分 | |
188 | −−− | 楽しいピアノ名曲集 | 1,196 | 11月11日(金)21時40分 | |
189 | シューマン=リスト | 「ミルテの花」〜第1曲「献呈」 | 1,185 | 12月21日(水)21時53分 | |
190 | グリーグ | 抒情小曲集〜ノクターンOp.54-4 | 1,182 | 05月23日(月)23時18分 | |
191 | ラフマニノフ | 前奏曲第7番変ホ長調Op.23-6 | 1,176 | 02月03日(金)10時05分 | |
192 | ドビュッシー | レントより遅く | 1,148 | 09月21日(水)01時48分 | |
193 | メンデルスゾーン | ベニスのゴンドラの歌Op.30-6 | 1,112 | 11月23日(水)17時51分 | |
194 | チャイコフスキー | 「四季」より10月「秋の歌」 | 1,003 | 12月23日(金)19時49分 | |
195 | スクリャービン | エチュード変イ長調Op.8-8 | 902 | 02月23日(木)15時40分 | |
196 | 合唱曲ピアノ伴奏 | 山のいぶき | 885 | 03月04日(土)08時31分 | |
197 | シューマン | 幻想小曲集〜第1曲「夕べに」 | 766 | 01月20日(金)02時45分 | |
198 | 合唱曲ピアノ伴奏 | 野生の馬 | 715 | 11月14日(月)18時28分 | |
199 | 合唱曲ピアノ伴奏 | 巣立ちの歌 | 494 | 07月20日(水)23時55分 | |
200 | ギロック | 叙情小曲集〜「秋のスケッチ」 | 327 | 01月11日(水)21時32分 | |
| 667,899 | |