|
|
再生回数一覧です(2006年12月13日以降)。[PLAY]ボタンを押すと再生できます。
| 順位 | 作曲者 | 曲目 | 回数 | 最終再生日時 | 再生 |
| 1 | ショパン | ポロネーズ第6番Op.53「英雄ポロネーズ」 | 4,453 | 01月07日(水)20時05分 | |
| 2 | ショパン | 幻想即興曲嬰ハ短調Op.66 | 3,427 | 01月07日(水)19時17分 | |
| 3 | ショパン | エチュードハ短調Op.10-12「革命」 | 2,776 | 01月07日(水)21時05分 | |
| 3 | ショパン | ノクターン第2番変ホ長調Op.9-2 | 2,776 | 01月07日(水)15時31分 | |
| 5 | ショパン | ワルツ第14番ホ短調遺作 | 2,147 | 01月07日(水)19時36分 | |
| 6 | ショパン | エチュードホ長調Op.10-3「別れの曲」 | 2,027 | 01月07日(水)19時18分 | |
| 7 | ショパン | ノクターン第20番嬰ハ短調遺作 | 2,001 | 01月07日(水)21時03分 | |
| 7 | ショパン | ワルツ第6番Op.64-1「小犬のワルツ」 | 2,001 | 01月07日(水)18時39分 | |
| 9 | ショパン | ポロネーズ第7番Op.61「幻想ポロネーズ」 | 1,928 | 01月07日(水)21時07分 | |
| 10 | ショパン | ノクターン第1番変ロ短調Op.9-1 | 1,749 | 01月07日(水)15時45分 | |
| 11 | ショパン | 舟歌嬰ヘ長調Op.60 | 1,380 | 01月07日(水)20時13分 | |
| 12 | ショパン | ワルツ第7番嬰ハ短調Op.64-2 | 1,242 | 01月07日(水)19時38分 | |
| 13 | ショパン | ワルツ第19番イ短調遺作 | 1,023 | 01月07日(水)19時39分 | |
| 14 | ドビュッシー | アラベスク第1番ホ長調 | 987 | 01月06日(火)19時18分 | |
| 15 | スクリャービン | エチュード嬰ニ短調Op.8-12 | 960 | 01月04日(日)16時17分 | |
| 16 | ドビュッシー | 月の光(ベルガマスク組曲〜第3曲) | 930 | 01月07日(水)19時55分 | |
| 17 | リスト | 愛の夢第3番 | 890 | 01月06日(火)23時24分 | |
| 18 | エルガー | 愛の挨拶 | 868 | 01月07日(水)18時55分 | |
| 19 | ショパン | ノクターン第8番変ニ長調Op.27-2 | 775 | 01月07日(水)16時11分 | |
| 20 | ラフマニノフ | エレジー変ホ短調Op.3-1 | 744 | 01月07日(水)19時56分 | |
| 21 | ラフマニノフ | パガニーニの主題による狂詩曲〜第18変奏 | 718 | 01月06日(火)01時00分 | |
| 22 | ショパン | エチュード変ト長調Op.10-5「黒鍵」 | 699 | 01月06日(火)16時28分 | |
| 23 | ショパン | マズルカ第5番変ロ長調Op.7-1 | 677 | 01月07日(水)16時14分 | |
| 24 | ショパン | ポロネーズ第3番Op.40-1「軍隊ポロネーズ」 | 673 | 01月07日(水)20時04分 | |
| 25 | ショパン | ノクターン第5番嬰ヘ長調Op.15-2 | 661 | 01月06日(火)23時51分 | |
| 26 | スクリャービン | エチュード嬰ハ短調Op.42-5 | 659 | 01月06日(火)20時03分 | |
| 27 | ショパン | エチュード変ニ長調Op.25-8 | 654 | 01月07日(水)20時11分 | |
| 28 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第1楽章 | 647 | 01月07日(水)01時26分 | |
| 28 | ショパン | ワルツ第9番Op.69-1「別れのワルツ」 | 647 | 01月06日(火)23時32分 | |
| 30 | ショパン | 雨だれの前奏曲 | 638 | 01月06日(火)19時11分 | |
| 31 | ショパン | バラード第1番ト短調Op.23 | 633 | 01月06日(火)23時20分 | |
| 32 | ショパン | ノクターン第13番ハ短調Op.48-1 | 618 | 01月06日(火)23時21分 | |
| 33 | ショパン | マズルカ第38番嬰へ短調Op.59-3 | 615 | 01月07日(水)19時45分 | |
| 34 | バッハ | 主よ人の望みの喜びよ | 612 | 01月06日(火)16時26分 | |
| 35 | ショパン | ワルツ第2番変イ長調Op.34-1 | 548 | 01月07日(水)19時40分 | |
| 35 | ランゲ | 花の歌 | 548 | 01月07日(水)01時22分 | |
| 37 | ショパン | ワルツ第3番イ短調Op.34-2 | 539 | 01月07日(水)19時29分 | |
| 38 | ショパン | ノクターン第7番嬰ハ短調Op.27-1 | 533 | 01月07日(水)12時37分 | |
| 39 | ショパン | スケルツォ第2番変ロ短調Op.31 | 532 | 01月06日(火)15時34分 | |
| 40 | ショパン | ノクターン第9番ロ長調Op.32-1 | 527 | 01月06日(火)23時37分 | |
| 41 | ショパン | ワルツ第18番変ホ長調遺作 | 512 | 01月06日(火)12時37分 | |
| 42 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第1楽章 | 509 | 01月07日(水)19時03分 | |
| 43 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第2楽章 | 504 | 01月07日(水)19時57分 | |
| 44 | ショパン | ポロネーズ第1番嬰ハ短調Op.26-1 | 484 | 01月07日(水)20時04分 | |
| 45 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第14番「月光」第1楽章 | 480 | 01月07日(水)20時00分 | |
| 46 | ショパン | ノクターン第18番ホ長調Op.62-2 | 461 | 01月07日(水)03時00分 | |
| 47 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第3楽章 | 460 | 01月07日(水)19時59分 | |
| 48 | リスト | 3つの演奏会用練習曲〜ため息 | 453 | 01月06日(火)19時31分 | |
| 49 | チャイコフスキー | 「四季」より6月「舟歌」 | 443 | 01月06日(火)18時56分 | |
| 50 | ショパン | ワルツ第13番変ニ長調Op.70-3 | 440 | 01月07日(水)01時37分 | |
| 51 | マスネ | タイスの瞑想曲 | 439 | 01月06日(火)12時46分 | |
| 52 | ドビュッシー | 夢想 | 433 | 01月06日(火)22時57分 | |
| 53 | ショパン | 前奏曲嬰ハ短調Op.45 | 427 | 01月06日(火)14時55分 | |
| 54 | ショパン | ノクターン第19番ホ短調Op.72-1 | 419 | 01月07日(水)13時12分 | |
| 54 | ショパン | ワルツ第11番変ト長調Op.70-1 | 419 | 01月07日(水)19時36分 | |
| 56 | フォーレ | シシリエンヌ | 413 | 01月06日(火)16時43分 | |
| 57 | シューベルト | 即興曲変ホ長調Op.90-2 | 406 | 01月06日(火)12時44分 | |
| 57 | ブラームス | 間奏曲イ長調Op.118-2 | 406 | 01月07日(水)18時54分 | |
| 57 | ショパン | 即興曲第1番変イ長調Op.29 | 406 | 01月07日(水)08時14分 | |
| 60 | ベートーヴェン | エリーゼのために | 397 | 01月07日(水)00時05分 | |
| 61 | ショパン | マズルカ第49番へ短調Op.68-4 | 393 | 01月06日(火)14時54分 | |
| 62 | ショパン | プレリュード第13番嬰ヘ長調Op.28-13 | 380 | 01月05日(月)22時35分 | |
| 63 | モーツァルト | トルコ行進曲 | 368 | 01月07日(水)01時09分 | |
| 64 | ショパン | マズルカ第1番嬰へ短調Op.6-1 | 365 | 01月06日(火)16時19分 | |
| 65 | ショパン | ノクターン第17番ロ長調Op.62-1 | 364 | 01月07日(水)12時42分 | |
| 66 | ショパン | プレリュード第4番ホ短調Op.28-4 | 359 | 01月06日(火)16時19分 | |
| 67 | ショパン | ノクターン第21番ハ短調遺作 | 358 | 01月05日(月)22時31分 | |
| 68 | ドビュッシー | 亜麻色の髪の乙女 | 357 | 01月07日(水)01時15分 | |
| 69 | ラフマニノフ | 前奏曲第1番嬰ハ短調Op.3-2「鐘」 | 351 | 01月06日(火)23時21分 | |
| 70 | ショパン | ノクターン第16番変ホ長調Op.55-2 | 347 | 01月07日(水)16時11分 | |
| 71 | ショパン | プレリュード第1番ハ長調Op.28-1 | 345 | 01月06日(火)00時33分 | |
| 72 | ラヴェル | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 337 | 01月07日(水)18時51分 | |
| 72 | ショパン | マズルカ第36番イ短調Op.59-1 | 337 | 01月06日(火)14時53分 | |
| 74 | ショパン | ノクターン第15番ヘ短調Op.55-1 | 329 | 01月07日(水)10時05分 | |
| 75 | ショパン | ノクターン第10番変イ長調Op.32-2 | 325 | 01月07日(水)02時52分 | |
| 76 | ショパン | ワルツ第12番ヘ短調Op.70-2 | 321 | 01月07日(水)19時35分 | |
| 77 | ショパン | マズルカ第32番嬰ハ短調Op.50-3 | 317 | 01月05日(月)22時16分 | |
| 78 | バダジェフスカ | 乙女の祈り | 308 | 01月06日(火)23時24分 | |
| 78 | ブラームス | ワルツ変イ長調Op.39-15 | 308 | 12月31日(水)09時16分 | |
| 78 | メンデルスゾーン | ベニスのゴンドラの歌Op.30-6 | 308 | 01月06日(火)23時23分 | |
| 78 | グリーグ | 抒情小曲集〜ノクターンOp.54-4 | 308 | 01月06日(火)18時50分 | |
| 82 | メンデルスゾーン | 春の歌Op.62-6 | 300 | 01月06日(火)20時02分 | |
| 82 | ショパン | エチュード変イ長調Op.25-1「エオリアンハープ」 | 300 | 01月07日(水)19時51分 | |
| 84 | ショパン | 3つの新練習曲第3番変イ長調 | 287 | 01月06日(火)23時35分 | |
| 85 | ショパン | 3つの新練習曲第1番へ短調 | 286 | 01月06日(火)23時35分 | |
| 86 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第3楽章 | 283 | 01月07日(水)19時11分 | |
| 87 | シューベルト | 即興曲変イ長調Op.90-4 | 276 | 01月05日(月)16時40分 | |
| 88 | ショパン | マズルカ第45番イ短調Op.67-4 | 273 | 01月06日(火)14時53分 | |
| 89 | ショパン | 子守歌変ニ長調Op.57 | 270 | 01月07日(水)20時12分 | |
| 90 | シューマン | 子供の情景〜トロイメライ | 266 | 01月07日(水)20時01分 | |
| 91 | シューベルト | 即興曲変ト長調Op.90-3 | 262 | 01月06日(火)18時56分 | |
| 92 | ショパン | コントルダンス変ト長調 | 261 | 01月06日(火)19時54分 | |
| 93 | ラフマニノフ | 前奏曲第5番ニ長調Op.23-4 | 260 | 01月06日(火)01時01分 | |
| 94 | シューマン | 謝肉祭〜第12曲「ショパン」 | 254 | 01月07日(水)18時54分 | |
| 95 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第2楽章 | 252 | 01月07日(水)19時11分 | |
| 96 | ショパン | ノクターン第3番ロ長調Op.9-3 | 248 | 01月07日(水)01時08分 | |
| 97 | ブラームス | ラプソディー第1番ロ短調Op.79-1 | 246 | 01月07日(水)18時50分 | |
| 98 | シューベルト | 楽興の時第3番Op.94-3 | 242 | 01月06日(火)15時20分 | |
| 99 | ブラームス | ラプソディー第2番ト短調Op.79-2 | 213 | 01月07日(水)18時53分 | |
| 99 | スクリャービン | エチュード嬰ヘ短調Op.8-2 | 213 | 01月07日(水)18時53分 | |
| 101 | ラフマニノフ | 前奏曲第7番変ホ長調Op.23-6 | 211 | 01月06日(火)01時01分 | |
| 102 | ショパン | マズルカ第41番嬰ハ短調Op.63-3 | 210 | 01月06日(火)14時51分 | |
| 103 | ショパン | エチュードハ短調Op.25-12「大洋」 | 209 | 01月07日(水)19時51分 | |
| 104 | ショパン | マズルカ第27番ホ短調Op.41-2 | 207 | 01月06日(火)14時51分 | |
| 105 | ショパン | ノクターン第4番ヘ長調Op.15-1 | 205 | 01月07日(水)16時10分 | |
| 106 | ショパン | マズルカ第43番ト短調Op.67-2 | 198 | 01月06日(火)14時51分 | |
| 107 | ショパン | マズルカ第10番変ロ長調Op.17-1 | 196 | 01月06日(火)14時50分 | |
| 108 | ショパン | マズルカ第11番ホ短調Op.17-2 | 191 | 01月06日(火)14時52分 | |
| 109 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第4楽章 | 186 | 01月06日(火)15時06分 | |
| 110 | ショパン | マズルカ第37番変イ長調Op.59-2 | 181 | 01月06日(火)14時49分 | |
| 111 | ショパン | マズルカ第26番嬰ハ短調Op.41-1 | 179 | 01月06日(火)14時52分 | |
| 112 | リスト | コンソレーション第3番 | 176 | 01月04日(日)09時41分 | |
| 113 | ショパン | エチュードへ短調Op.25-2 | 174 | 01月07日(水)20時10分 | |
| 114 | ショパン | 即興曲第3番変ト長調Op.51 | 171 | 01月06日(火)15時08分 | |
| 115 | ショパン | マズルカ第22番嬰ト短調Op.33-1 | 169 | 01月06日(火)14時50分 | |
| 116 | ショパン | マズルカ第13番イ短調Op.17-4 | 162 | 01月05日(月)22時28分 | |
| 117 | ショパン | マズルカ第29番変イ長調Op.41-4 | 157 | 01月06日(火)15時34分 | |
| 118 | ショパン | マズルカ第58番変イ長調遺作 | 152 | 01月07日(水)19時48分 | |
| 119 | ショパン | マズルカ第7番ヘ短調Op.7-3 | 143 | 01月05日(月)22時29分 | |
| 120 | スクリャービン | エチュード変イ長調Op.8-8 | 140 | 01月05日(月)22時30分 | |
| 121 | ショパン | ノクターン第6番ト短調Op.15-3 | 139 | 01月07日(水)01時09分 | |
| 122 | ショパン | プレリュード第7番イ長調Op.28-7 | 138 | 01月07日(水)00時03分 | |
| 123 | ショパン | マズルカ第40番へ短調Op.63-2 | 137 | 01月05日(月)23時30分 | |
| 124 | ショパン | マズルカ第25番ロ短調Op.33-4 | 126 | 01月07日(水)19時43分 | |
| 125 | ショパン | プレリュード第17番変イ長調Op.28-17 | 123 | 01月03日(土)23時16分 | |
| 126 | ショパン | マズルカ第17番変ロ短調Op.24-4 | 121 | 01月07日(水)19時40分 | |
| 127 | ショパン | プレリュード第26番変イ長調遺作 | 120 | 01月06日(火)16時21分 | |
| 128 | ショパン | マズルカ第14番ト短調Op.24-1 | 118 | 01月06日(火)14時49分 | |
| 129 | ショパン | マズルカ第31番変イ長調Op.50-2 | 113 | 01月06日(火)15時34分 | |
| 130 | ショパン | プレリュード第11番ロ長調Op.28-11 | 101 | 01月06日(火)16時20分 | |
| 131 | ショパン | マズルカ第19番ロ短調Op.30-2 | 100 | 01月07日(水)19時42分 | |
| 132 | ショパン | マズルカ第12番変イ長調Op.17-3 | 99 | 01月05日(月)22時29分 | |
| 133 | ショパン | マズルカ第30番ト長調Op.50-1 | 96 | 01月05日(月)22時28分 | |
| 134 | ショパン | マズルカ第24番ハ長調Op.33-3 | 94 | 01月05日(月)22時26分 | |
| 135 | ショパン | マズルカ第18番ハ短調Op.30-1 | 93 | 01月05日(月)22時29分 | |
| 136 | ショパン | マズルカ第44番ハ長調Op.67-3 | 88 | 01月06日(火)14時48分 | |
| 137 | ショパン | マズルカ第42番ト長調Op.67-1 | 86 | 01月07日(水)19時48分 | |
| 138 | ショパン | マズルカ第16番変イ長調Op.24-3 | 85 | 01月05日(月)22時27分 | |
| 138 | ショパン | マズルカ第15番ハ長調Op.24-2 | 85 | 01月05日(月)22時27分 | |
| 140 | ショパン | スケルツォ第1番ロ短調Op.20 | 52 | 01月07日(水)19時18分 | |
| 141 | ドビュッシー | レントより遅く | 33 | 01月07日(水)18時45分 | |
| 142 | ショパン | マズルカ第3番ホ長調Op.6-3 | 5 | 01月06日(火)19時15分 | |
| 143 | ショパン | マズルカ第2番嬰ハ短調Op.6-2 | 4 | 01月06日(火)16時11分 | |
| 144 | ショパン | マズルカ第8番変イ長調Op.7-4 | 3 | 01月06日(火)14時46分 | |
| 144 | ショパン | マズルカ第6番イ短調Op.7-2 | 3 | 01月07日(水)18時49分 | |
| 144 | ショパン | マズルカ第9番ハ長調Op.7-5 | 3 | 01月06日(火)14時46分 | |
| 147 | ショパン | マズルカ第48番ヘ長調Op.68-3 | 2 | 01月07日(水)02時41分 | |
| 147 | ショパン | マズルカ第46番ハ長調Op.68-1 | 2 | 01月07日(水)16時03分 | |
| 147 | ショパン | マズルカ第4番変ホ短調Op.6-4 | 2 | 01月06日(火)16時12分 | |
| 74,338 | |