順位 | 作曲者 | 曲目 | 回数 | 最終再生日時 | 再生 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ショパン | バラード第4番ヘ短調Op.52 | 21,448 | 08月17日(日)18時17分 | |
2 | ショパン | ポロネーズ第6番Op.53「英雄ポロネーズ」 | 20,212 | 07月29日(火)00時10分 | |
3 | ショパン | 舟歌嬰ヘ長調Op.60 | 20,174 | 07月27日(日)11時15分 | |
4 | ショパン | ポロネーズ第7番Op.61「幻想ポロネーズ」 | 19,530 | 06月26日(木)22時36分 | |
5 | ショパン | スケルツォ第3番嬰ハ短調Op.39 | 18,095 | 06月02日(月)11時35分 | |
6 | ショパン | ピアノソナタ第3番ロ短調Op.58〜第1楽章 | 16,174 | 08月15日(金)19時24分 | |
7 | ショパン | バラード第3番変イ長調Op.47 | 14,401 | 07月17日(木)09時32分 | |
8 | ショパン | バラード第1番ト短調Op.23 | 13,672 | 08月17日(日)18時16分 | |
9 | ショパン | ピアノソナタ第3番〜第4楽章 | 13,592 | 08月13日(水)18時50分 | |
10 | ショパン | 幻想即興曲嬰ハ短調Op.66 | 12,829 | 06月19日(木)15時28分 | |
11 | ショパン | ノクターン第3番ロ長調Op.9-3 | 12,458 | 07月16日(水)16時35分 | |
12 | ショパン | ノクターン第2番変ホ長調Op.9-2 | 12,387 | 06月15日(日)13時25分 | |
13 | ショパン | ワルツ第10番ロ短調Op.69-2 | 11,587 | 07月15日(火)00時03分 | |
14 | ショパン | エチュードハ短調Op.10-12「革命」 | 11,408 | 08月16日(土)11時41分 | |
14 | ショパン | 即興曲第1番変イ長調Op.29 | 11,408 | 06月27日(金)01時00分 | |
16 | ショパン | ワルツ第6番Op.64-1「小犬のワルツ」 | 11,390 | 05月16日(金)17時32分 | |
17 | ショパン | エチュードホ長調Op.10-3「別れの曲」 | 11,192 | 08月09日(土)21時58分 | |
18 | ショパン | ピアノソナタ第3番〜第3楽章 | 10,685 | 05月09日(金)10時32分 | |
19 | ショパン | ワルツ第14番ホ短調遺作 | 10,299 | 08月07日(木)23時16分 | |
20 | ショパン | ノクターン第20番嬰ハ短調遺作 | 9,502 | 06月19日(木)22時36分 | |
21 | ショパン | ノクターン第1番変ロ短調Op.9-1 | 9,430 | 07月14日(月)23時00分 | |
22 | ショパン | 前奏曲第24番ニ短調Op.28-24 | 9,120 | 07月06日(日)01時48分 | |
23 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第1楽章 | 8,438 | 08月15日(金)19時19分 | |
24 | ショパン | ワルツ第19番イ短調遺作 | 7,930 | 08月10日(日)20時27分 | |
25 | ショパン | ワルツ第7番嬰ハ短調Op.64-2 | 6,018 | 08月17日(日)22時32分 | |
26 | ショパン | マズルカ第32番嬰ハ短調Op.50-3 | 5,943 | 08月09日(土)08時01分 | |
27 | ショパン | ワルツ連続再生 | 5,285 | 07月23日(水)22時47分 | |
28 | ショパン | マズルカ第5番変ロ長調Op.7-1 | 5,036 | 08月13日(水)10時52分 | |
29 | ショパン | ポロネーズ第1番嬰ハ短調Op.26-1 | 4,640 | 08月13日(水)19時37分 | |
30 | ショパン | マズルカ第1番嬰へ短調Op.6-1 | 4,528 | 08月14日(木)15時08分 | |
31 | ショパン | ノクターン第8番変ニ長調Op.27-2 | 4,354 | 07月02日(水)15時39分 | |
32 | ショパン | スケルツォ第2番変ロ短調Op.31 | 4,278 | 07月16日(水)16時35分 | |
33 | ショパン | ノクターン第13番ハ短調Op.48-1 | 4,111 | 07月14日(月)23時05分 | |
34 | ショパン | ワルツ第1番変ホ長調Op.18「華麗なる大円舞曲」 | 4,037 | 08月17日(日)22時29分 | |
35 | ショパン | ワルツ第2番変イ長調Op.34-1 | 3,959 | 08月17日(日)22時31分 | |
36 | ショパン | ワルツ第3番イ短調Op.34-2 | 3,783 | 08月17日(日)22時31分 | |
37 | リスト | 愛の夢第3番 | 3,630 | 08月02日(土)20時52分 | |
38 | ショパン | ポロネーズ第3番Op.40-1「軍隊ポロネーズ」 | 3,504 | 07月29日(火)18時05分 | |
39 | ショパン | ワルツ第9番Op.69-1「別れのワルツ」 | 3,454 | 07月15日(火)00時06分 | |
40 | ショパン | エチュード変ト長調Op.10-5「黒鍵」 | 3,382 | 08月16日(土)11時40分 | |
41 | ドビュッシー | アラベスク第1番ホ長調 | 3,294 | 08月10日(日)12時15分 | |
42 | ショパン | エチュード変イ長調Op.25-1「エオリアンハープ」 | 3,248 | 07月23日(水)22時45分 | |
43 | ショパン | ノクターン第5番嬰ヘ長調Op.15-2 | 3,108 | 07月20日(日)21時06分 | |
44 | ショパン | マズルカ第17番変ロ短調Op.24-4 | 3,086 | 08月09日(土)07時54分 | |
45 | ドビュッシー | 月の光(ベルガマスク組曲〜第3曲) | 2,999 | 08月10日(日)12時05分 | |
46 | ショパン | ノクターン第21番ハ短調遺作 | 2,972 | 07月14日(月)23時08分 | |
47 | スクリャービン | エチュード嬰ニ短調Op.8-12 | 2,963 | 08月17日(日)10時51分 | |
48 | ショパン | スケルツォ第1番ロ短調Op.20 | 2,941 | 06月19日(木)21時37分 | |
49 | シューベルト | 即興曲変ホ長調Op.90-2 | 2,903 | 06月27日(金)00時58分 | |
50 | ショパン | マズルカ第38番嬰へ短調Op.59-3 | 2,839 | 08月08日(金)01時21分 | |
51 | ショパン | ノクターン第16番変ホ長調Op.55-2 | 2,759 | 07月14日(月)23時07分 | |
52 | スクリャービン | エチュード嬰ハ短調Op.42-5 | 2,748 | 08月12日(火)12時55分 | |
53 | ショパン | ワルツ第12番ヘ短調Op.70-2 | 2,732 | 07月22日(火)14時29分 | |
54 | ショパン | ノクターン第7番嬰ハ短調Op.27-1 | 2,715 | 07月20日(日)21時10分 | |
55 | ショパン | 雨だれの前奏曲 | 2,691 | 05月07日(水)18時50分 | |
56 | ショパン | マズルカ第36番イ短調Op.59-1 | 2,658 | 08月06日(水)00時44分 | |
57 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第1楽章 | 2,633 | 05月12日(月)00時24分 | |
58 | ショパン | マズルカ第45番イ短調Op.67-4 | 2,632 | 07月16日(水)16時22分 | |
59 | ショパン | ワルツ第5番変イ長調Op.42 | 2,617 | 08月17日(日)22時31分 | |
60 | エルガー | 愛の挨拶 | 2,604 | 04月29日(火)14時24分 | |
61 | ショパン | エチュード変ニ長調Op.25-8 | 2,519 | 07月02日(水)15時47分 | |
62 | ショパン | マズルカ第2番嬰ハ短調Op.6-2 | 2,500 | 08月13日(水)10時53分 | |
63 | バッハ | 主よ人の望みの喜びよ | 2,457 | 06月27日(金)00時56分 | |
64 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第3楽章 | 2,447 | 08月09日(土)14時11分 | |
65 | ショパン | マズルカ第49番へ短調Op.68-4 | 2,388 | 07月16日(水)16時15分 | |
65 | ショパン | ショパン名曲集 | 2,388 | 07月23日(水)22時47分 | |
67 | ショパン | 子守歌変ニ長調Op.57 | 2,363 | 07月23日(水)22時44分 | |
68 | ショパン | マズルカ第7番ヘ短調Op.7-3 | 2,354 | 08月06日(水)00時34分 | |
69 | ショパン | ワルツ第18番変ホ長調遺作 | 2,350 | 07月22日(火)14時30分 | |
70 | ショパン | マズルカ第43番ト短調Op.67-2 | 2,326 | 08月16日(土)07時00分 | |
71 | ラフマニノフ | エレジー変ホ短調Op.3-1 | 2,313 | 07月02日(水)17時07分 | |
72 | マスネ | タイスの瞑想曲 | 2,292 | 05月03日(土)07時37分 | |
72 | ショパン | ワルツ第4番ヘ長調Op.34-3 | 2,292 | 08月17日(日)22時31分 | |
74 | ショパン | マズルカ第25番ロ短調Op.33-4 | 2,249 | 08月09日(土)07時58分 | |
75 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第2楽章 | 2,244 | 08月09日(土)14時11分 | |
76 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第4楽章 | 2,238 | 07月27日(日)19時00分 | |
77 | ラフマニノフ | パガニーニの主題による狂詩曲〜第18変奏 | 2,206 | 03月12日(水)11時34分 | |
78 | ドヴォルザーク | 8つのユモレスクOp.101〜第7曲 | 2,195 | 08月01日(金)23時08分 | |
79 | ショパン | エチュードハ短調Op.25-12「大洋」 | 2,156 | 07月29日(火)18時10分 | |
80 | ラフマニノフ | 前奏曲第1番嬰ハ短調Op.3-2「鐘」 | 2,145 | 04月14日(月)05時45分 | |
81 | ショパン | マズルカ第14番ト短調Op.24-1 | 2,126 | 08月06日(水)00時36分 | |
82 | ショパン | ワルツ第11番変ト長調Op.70-1 | 2,120 | 07月22日(火)14時28分 | |
83 | ショパン | マズルカ第41番嬰ハ短調Op.63-3 | 2,097 | 08月06日(水)00時46分 | |
84 | ショパン | プレリュード第1番ハ長調Op.28-1 | 2,090 | 08月03日(日)15時09分 | |
85 | ショパン | エチュードへ短調Op.25-2 | 2,080 | 07月02日(水)15時46分 | |
85 | ショパン | ノクターン第9番ロ長調Op.32-1 | 2,080 | 07月14日(月)22時58分 | |
87 | ラヴェル | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 2,029 | 08月10日(日)12時23分 | |
88 | ショパン | ノクターン第4番ヘ長調Op.15-1 | 2,008 | 07月20日(日)21時16分 | |
89 | ショパン | マズルカ第35番ハ短調Op.56-3 | 2,006 | 08月09日(土)07時58分 | |
89 | ショパン | ワルツ第13番変ニ長調Op.70-3 | 2,006 | 07月22日(火)14時29分 | |
91 | ショパン | マズルカ第13番イ短調Op.17-4 | 1,995 | 08月09日(土)12時57分 | |
92 | シューベルト | 即興曲変ト長調Op.90-3 | 1,992 | 06月27日(金)00時57分 | |
93 | ドビュッシー | 夢想 | 1,991 | 08月10日(日)12時00分 | |
94 | ショパン | ノクターン第17番ロ長調Op.62-1 | 1,984 | 08月14日(木)14時44分 | |
95 | ショパン | マズルカ第37番変イ長調Op.59-2 | 1,982 | 08月06日(水)00時45分 | |
96 | シューベルト | 即興曲変イ長調Op.90-4 | 1,981 | 06月16日(月)00時00分 | |
97 | ショパン | ワルツ第15番ホ長調遺作 | 1,978 | 07月22日(火)14時30分 | |
98 | リスト | 3つの演奏会用練習曲〜ため息 | 1,962 | 08月02日(土)20時52分 | |
99 | ショパン | ノクターン第19番ホ短調Op.72-1 | 1,961 | 05月10日(土)18時59分 | |
100 | ドビュッシー | 亜麻色の髪の乙女 | 1,959 | 08月10日(日)12時20分 | |
101 | ショパン | ワルツ第8番変イ長調Op.64-3 | 1,943 | 07月08日(火)21時22分 | |
102 | ショパン | プレリュード第11番ロ長調Op.28-11 | 1,933 | 08月06日(水)00時52分 | |
103 | ショパン | エチュード変ホ短調Op.10-6 | 1,932 | 08月16日(土)11時41分 | |
104 | ショパン | 前奏曲嬰ハ短調Op.45 | 1,919 | 08月02日(土)20時43分 | |
105 | ショパン | マズルカ第26番嬰ハ短調Op.41-1 | 1,898 | 08月06日(水)00時42分 | |
106 | ランゲ | 花の歌 | 1,873 | 08月02日(土)02時23分 | |
107 | チャイコフスキー | 「四季」より6月「舟歌」 | 1,864 | 06月27日(金)00時45分 | |
108 | ショパン | マズルカ第22番嬰ト短調Op.33-1 | 1,835 | 08月06日(水)00時40分 | |
109 | ショパン | プレリュード第4番ホ短調Op.28-4 | 1,832 | 05月03日(土)15時49分 | |
110 | ショパン | プレリュード第13番嬰ヘ長調Op.28-13 | 1,811 | 08月06日(水)00時52分 | |
111 | シベリウス | 5つの小品Op.75〜第5曲「樅の木」 | 1,809 | 05月03日(土)01時08分 | |
112 | ショパン | マズルカ第10番変ロ長調Op.17-1 | 1,808 | 08月14日(木)15時13分 | |
113 | モーツァルト | トルコ行進曲 | 1,797 | 08月17日(日)18時19分 | |
114 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第2楽章 | 1,775 | 01月02日(木)14時30分 | |
115 | ブラームス | ラプソディー第2番ト短調Op.79-2 | 1,770 | 08月09日(土)10時40分 | |
116 | ショパン | マズルカ第58番変イ長調遺作 | 1,744 | 08月06日(水)00時47分 | |
117 | スクリャービン | エチュード嬰ハ短調Op.2-1 | 1,738 | 08月12日(火)12時47分 | |
118 | ショパン | マズルカ第48番ヘ長調Op.68-3 | 1,723 | 08月06日(水)00時47分 | |
118 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第3楽章 | 1,723 | 01月21日(火)11時44分 | |
120 | ショパン | マズルカ第3番ホ長調Op.6-3 | 1,689 | 08月14日(木)15時19分 | |
121 | ショパン | ノクターン第18番ホ長調Op.62-2 | 1,682 | 06月15日(日)13時27分 | |
122 | ショパン | プレリュード第7番イ長調Op.28-7 | 1,675 | 08月14日(木)15時36分 | |
123 | ショパン | ノクターン第15番ヘ短調Op.55-1 | 1,674 | 08月06日(水)10時57分 | |
124 | ショパン | マズルカ第15番ハ長調Op.24-2 | 1,668 | 08月14日(木)15時16分 | |
125 | ショパン | エチュードヘ短調Op.10-9 | 1,659 | 07月12日(土)12時03分 | |
126 | ショパン | マズルカ第47番イ短調Op.68-2 | 1,656 | 07月04日(金)01時02分 | |
127 | ショパン | マズルカ第21番嬰ハ短調Op.30-4 | 1,651 | 08月09日(土)07時54分 | |
128 | バダジェフスカ | 乙女の祈り | 1,649 | 06月26日(木)22時29分 | |
129 | ショパン | マズルカ第29番変イ長調Op.41-4 | 1,644 | 08月14日(木)15時11分 | |
130 | ショパン | ピアノソナタ第3番ロ短調Op.58・全楽章連続再生 | 1,641 | 02月05日(水)11時48分 | |
131 | ブラームス | 間奏曲イ長調Op.118-2 | 1,632 | 06月27日(金)00時46分 | |
132 | ショパン | マズルカ第40番へ短調Op.63-2 | 1,621 | 06月15日(日)09時55分 | |
133 | ショパン | マズルカ第6番イ短調Op.7-2 | 1,616 | 07月06日(日)10時40分 | |
134 | ショパン | マズルカ第11番ホ短調Op.17-2 | 1,614 | 08月13日(水)22時47分 | |
135 | ショパン | マズルカ第31番変イ長調Op.50-2 | 1,607 | 08月09日(土)08時02分 | |
136 | ショパン | ノクターン第10番変イ長調Op.32-2 | 1,604 | 08月03日(日)17時27分 | |
137 | ショパン | プレリュード第17番変イ長調Op.28-17 | 1,602 | 05月28日(水)00時15分 | |
138 | ショパン | ワルツ第17番変ホ長調遺作 | 1,582 | 07月22日(火)14時30分 | |
139 | ショパン | マズルカ連続再生・第1番〜第25番 | 1,580 | 07月02日(水)08時29分 | |
140 | ショパン | マズルカ第16番変イ長調Op.24-3 | 1,579 | 08月09日(土)07時55分 | |
141 | バッハ | イタリア協奏曲ヘ長調BWV971〜第1楽章 | 1,578 | 08月17日(日)18時18分 | |
142 | ショパン | エチュード変ホ長調Op.10-11 | 1,576 | 08月10日(日)11時57分 | |
142 | ショパン | ワルツ第16番変イ長調遺作 | 1,576 | 07月27日(日)14時12分 | |
144 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第14番「月光」第1楽章 | 1,575 | 01月21日(火)16時35分 | |
144 | ドビュッシー | ベルガマスク組曲〜第1曲「前奏曲」 | 1,575 | 08月10日(日)12時10分 | |
146 | リスト | コンソレーション第3番 | 1,561 | 06月27日(金)00時56分 | |
147 | ショパン | マズルカ第19番ロ短調Op.30-2 | 1,546 | 08月14日(木)15時12分 | |
148 | ショパン | マズルカ第27番ホ短調Op.41-2 | 1,544 | 08月06日(水)00時43分 | |
149 | ショパン | マズルカ第44番ハ長調Op.67-3 | 1,536 | 06月24日(火)00時44分 | |
150 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35・全楽章連続再生 | 1,534 | 07月28日(月)07時05分 | |
151 | ショパン | 即興曲第3番変ト長調Op.51 | 1,531 | 06月27日(金)01時00分 | |
152 | ショパン | マズルカ第4番変ホ短調Op.6-4 | 1,521 | 08月11日(月)15時04分 | |
153 | ショパン | マズルカ第18番ハ短調Op.30-1 | 1,518 | 08月06日(水)00時39分 | |
154 | ショパン | マズルカ第39番ロ長調Op.63-1 | 1,513 | 08月06日(水)00時45分 | |
155 | シューベルト | 楽興の時第3番Op.94-3 | 1,510 | 06月27日(金)00時57分 | |
156 | ベートーヴェン | エリーゼのために | 1,499 | 05月15日(木)16時42分 | |
156 | ショパン | マズルカ第30番ト長調Op.50-1 | 1,499 | 08月09日(土)08時01分 | |
158 | ショパン | ノクターン第6番ト短調Op.15-3 | 1,493 | 08月14日(木)14時50分 | |
159 | ショパン | マズルカ第24番ハ長調Op.33-3 | 1,486 | 08月06日(水)00時41分 | |
160 | ラフマニノフ | 前奏曲第5番ニ長調Op.23-4 | 1,482 | 07月08日(火)23時11分 | |
161 | ショパン | マズルカ第8番変イ長調Op.7-4 | 1,478 | 08月14日(木)15時19分 | |
162 | ショパン | エチュード嬰ハ短調Op.25-7 | 1,476 | 08月01日(金)23時22分 | |
163 | ブラームス | ラプソディー第1番ロ短調Op.79-1 | 1,475 | 06月16日(月)00時03分 | |
164 | ショパン | マズルカ第20番変ニ長調Op.30-3 | 1,461 | 08月09日(土)07時54分 | |
165 | フォーレ | シシリエンヌ | 1,454 | 08月03日(日)17時28分 | |
166 | スクリャービン | エチュード嬰ヘ短調Op.8-2 | 1,451 | 08月17日(日)10時51分 | |
167 | ショパン | マズルカ第42番ト長調Op.67-1 | 1,443 | 06月15日(日)09時55分 | |
168 | ブラームス | ワルツ変イ長調Op.39-15 | 1,442 | 06月29日(日)07時51分 | |
169 | ショパン | ノクターン第14番嬰ヘ短調Op.48-2 | 1,426 | 06月24日(火)13時01分 | |
170 | ショパン | マズルカ第34番ハ長調Op.56-2 | 1,421 | 08月14日(木)15時21分 | |
171 | ショパン | マズルカ第46番ハ長調Op.68-1 | 1,415 | 08月06日(水)00時46分 | |
172 | ショパン | ノクターン連続再生・第1番〜第10番 | 1,410 | 12月31日(火)11時17分 | |
173 | ショパン | 3つの新練習曲第1番へ短調 | 1,405 | 12月16日(月)21時37分 | |
174 | ショパン | マズルカ第9番ハ長調Op.7-5 | 1,388 | 08月14日(木)15時18分 | |
175 | ショパン | 3つの新練習曲第3番変イ長調 | 1,378 | 04月15日(火)00時05分 | |
176 | ショパン | コントルダンス変ト長調 | 1,374 | 02月01日(土)22時41分 | |
177 | シューマン | 幻想小曲集〜第2曲「飛翔」 | 1,373 | 05月03日(土)07時42分 | |
177 | ショパン | マズルカ第12番変イ長調Op.17-3 | 1,373 | 07月06日(日)10時49分 | |
179 | ショパン | ピアノソナタ第3番〜第2楽章 | 1,356 | 05月30日(金)12時49分 | |
180 | ショパン | マズルカ連続再生・第26番〜第58番 | 1,351 | 12月31日(火)11時17分 | |
181 | メンデルスゾーン | 春の歌Op.62-6 | 1,340 | 03月18日(火)06時42分 | |
182 | ショパン | プレリュード第26番変イ長調遺作 | 1,326 | 08月02日(土)20時48分 | |
183 | シューマン | 謝肉祭〜第12曲「ショパン」 | 1,316 | 08月17日(日)18時19分 | |
184 | ラフマニノフ | 前奏曲第23番嬰ト短調Op.32-12 | 1,282 | 03月12日(水)11時36分 | |
185 | ショパン | ポロネーズ連続再生 | 1,278 | 09月05日(木)17時58分 | |
186 | シューマン | 子供の情景〜トロイメライ | 1,260 | 08月17日(日)18時19分 | |
187 | ショパン | ノクターン連続再生・第13番〜第21番 | 1,239 | 12月31日(火)11時17分 | |
188 | シューマン=リスト | 「ミルテの花」〜第1曲「献呈」 | 1,221 | 08月02日(土)02時24分 | |
189 | −−− | 楽しいピアノ名曲集 | 1,205 | 09月12日(木)12時08分 | |
190 | グリーグ | 抒情小曲集〜ノクターンOp.54-4 | 1,196 | 06月27日(金)00時49分 | |
191 | ラフマニノフ | 前奏曲第7番変ホ長調Op.23-6 | 1,190 | 03月12日(水)11時35分 | |
192 | ドビュッシー | レントより遅く | 1,173 | 08月10日(日)12時22分 | |
193 | メンデルスゾーン | ベニスのゴンドラの歌Op.30-6 | 1,126 | 06月27日(金)00時54分 | |
194 | チャイコフスキー | 「四季」より10月「秋の歌」 | 1,014 | 06月16日(月)00時04分 | |
195 | スクリャービン | エチュード変イ長調Op.8-8 | 936 | 08月17日(日)10時51分 | |
196 | 合唱曲ピアノ伴奏 | 山のいぶき | 899 | 07月28日(月)14時54分 | |
197 | シューマン | 幻想小曲集〜第1曲「夕べに」 | 778 | 01月16日(木)12時28分 | |
198 | 合唱曲ピアノ伴奏 | 野生の馬 | 728 | 07月14日(日)17時09分 | |
199 | 合唱曲ピアノ伴奏 | 巣立ちの歌 | 509 | 05月03日(土)07時39分 | |
200 | ギロック | 叙情小曲集〜「秋のスケッチ」 | 340 | 09月01日(日)15時21分 | |
680,705 |