順位 | 作曲者 | 曲目 | 回数 | 最終再生日時 | 再生 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ショパン | バラード第4番ヘ短調Op.52 | 21,432 | 04月29日(火)13時32分 | |
2 | ショパン | ポロネーズ第6番Op.53「英雄ポロネーズ」 | 20,193 | 04月26日(土)23時47分 | |
3 | ショパン | 舟歌嬰ヘ長調Op.60 | 20,170 | 04月27日(日)00時05分 | |
4 | ショパン | ポロネーズ第7番Op.61「幻想ポロネーズ」 | 19,518 | 04月29日(火)17時03分 | |
5 | ショパン | スケルツォ第3番嬰ハ短調Op.39 | 18,088 | 04月26日(土)23時49分 | |
6 | ショパン | ピアノソナタ第3番ロ短調Op.58〜第1楽章 | 16,161 | 04月29日(火)14時26分 | |
7 | ショパン | バラード第3番変イ長調Op.47 | 14,395 | 04月29日(火)13時33分 | |
8 | ショパン | バラード第1番ト短調Op.23 | 13,656 | 04月26日(土)23時55分 | |
9 | ショパン | ピアノソナタ第3番〜第4楽章 | 13,577 | 04月29日(火)23時12分 | |
10 | ショパン | 幻想即興曲嬰ハ短調Op.66 | 12,819 | 04月26日(土)23時44分 | |
11 | ショパン | ノクターン第3番ロ長調Op.9-3 | 12,446 | 02月02日(日)19時04分 | |
12 | ショパン | ノクターン第2番変ホ長調Op.9-2 | 12,382 | 04月20日(日)08時33分 | |
13 | ショパン | ワルツ第10番ロ短調Op.69-2 | 11,581 | 04月25日(金)21時25分 | |
14 | ショパン | 即興曲第1番変イ長調Op.29 | 11,404 | 04月26日(土)23時45分 | |
15 | ショパン | エチュードハ短調Op.10-12「革命」 | 11,388 | 04月26日(土)23時49分 | |
16 | ショパン | ワルツ第6番Op.64-1「小犬のワルツ」 | 11,387 | 03月18日(火)17時14分 | |
17 | ショパン | エチュードホ長調Op.10-3「別れの曲」 | 11,186 | 04月24日(木)17時46分 | |
18 | ショパン | ピアノソナタ第3番〜第3楽章 | 10,684 | 04月03日(木)07時12分 | |
19 | ショパン | ワルツ第14番ホ短調遺作 | 10,292 | 04月27日(日)00時04分 | |
20 | ショパン | ノクターン第20番嬰ハ短調遺作 | 9,498 | 04月24日(木)14時11分 | |
21 | ショパン | ノクターン第1番変ロ短調Op.9-1 | 9,425 | 02月19日(水)12時12分 | |
22 | ショパン | 前奏曲第24番ニ短調Op.28-24 | 9,109 | 04月23日(水)23時24分 | |
23 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第1楽章 | 8,418 | 04月09日(水)23時37分 | |
24 | ショパン | ワルツ第19番イ短調遺作 | 7,925 | 04月25日(金)21時21分 | |
25 | ショパン | ワルツ第7番嬰ハ短調Op.64-2 | 6,012 | 04月28日(月)00時44分 | |
26 | ショパン | マズルカ第32番嬰ハ短調Op.50-3 | 5,915 | 04月26日(土)07時21分 | |
27 | ショパン | ワルツ連続再生 | 5,284 | 02月20日(木)16時34分 | |
28 | ショパン | マズルカ第5番変ロ長調Op.7-1 | 5,017 | 04月24日(木)15時06分 | |
29 | ショパン | ポロネーズ第1番嬰ハ短調Op.26-1 | 4,635 | 04月29日(火)02時50分 | |
30 | ショパン | マズルカ第1番嬰へ短調Op.6-1 | 4,495 | 04月20日(日)11時41分 | |
31 | ショパン | ノクターン第8番変ニ長調Op.27-2 | 4,343 | 04月26日(土)08時09分 | |
32 | ショパン | スケルツォ第2番変ロ短調Op.31 | 4,274 | 04月30日(水)23時42分 | |
33 | ショパン | ノクターン第13番ハ短調Op.48-1 | 4,101 | 04月26日(土)23時45分 | |
34 | ショパン | ワルツ第1番変ホ長調Op.18「華麗なる大円舞曲」 | 4,027 | 04月28日(月)00時48分 | |
35 | ショパン | ワルツ第2番変イ長調Op.34-1 | 3,954 | 04月28日(月)00時44分 | |
36 | ショパン | ワルツ第3番イ短調Op.34-2 | 3,777 | 04月22日(火)17時11分 | |
37 | リスト | 愛の夢第3番 | 3,629 | 05月01日(木)00時06分 | |
38 | ショパン | ポロネーズ第3番Op.40-1「軍隊ポロネーズ」 | 3,498 | 04月19日(土)08時45分 | |
39 | ショパン | ワルツ第9番Op.69-1「別れのワルツ」 | 3,450 | 04月22日(火)17時18分 | |
40 | ショパン | エチュード変ト長調Op.10-5「黒鍵」 | 3,369 | 04月24日(木)17時52分 | |
41 | ドビュッシー | アラベスク第1番ホ長調 | 3,293 | 03月25日(火)00時19分 | |
42 | ショパン | エチュード変イ長調Op.25-1「エオリアンハープ」 | 3,240 | 04月30日(水)23時59分 | |
43 | ショパン | ノクターン第5番嬰ヘ長調Op.15-2 | 3,096 | 04月20日(日)09時09分 | |
44 | ショパン | マズルカ第17番変ロ短調Op.24-4 | 3,055 | 04月28日(月)13時59分 | |
45 | ドビュッシー | 月の光(ベルガマスク組曲〜第3曲) | 2,998 | 05月01日(木)00時02分 | |
46 | ショパン | ノクターン第21番ハ短調遺作 | 2,967 | 04月18日(金)06時47分 | |
47 | スクリャービン | エチュード嬰ニ短調Op.8-12 | 2,953 | 05月01日(木)09時12分 | |
48 | ショパン | スケルツォ第1番ロ短調Op.20 | 2,938 | 04月25日(金)23時54分 | |
49 | シューベルト | 即興曲変ホ長調Op.90-2 | 2,900 | 04月26日(土)23時47分 | |
50 | ショパン | マズルカ第38番嬰へ短調Op.59-3 | 2,801 | 04月26日(土)07時52分 | |
51 | ショパン | ノクターン第16番変ホ長調Op.55-2 | 2,749 | 04月21日(月)14時39分 | |
52 | スクリャービン | エチュード嬰ハ短調Op.42-5 | 2,734 | 05月01日(木)09時12分 | |
53 | ショパン | ワルツ第12番ヘ短調Op.70-2 | 2,727 | 04月25日(金)21時24分 | |
54 | ショパン | ノクターン第7番嬰ハ短調Op.27-1 | 2,706 | 04月25日(金)08時24分 | |
55 | ショパン | 雨だれの前奏曲 | 2,690 | 01月21日(火)01時04分 | |
56 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第1楽章 | 2,632 | 04月29日(火)00時08分 | |
57 | ショパン | マズルカ第45番イ短調Op.67-4 | 2,611 | 04月27日(日)17時34分 | |
57 | ショパン | ワルツ第5番変イ長調Op.42 | 2,611 | 04月22日(火)19時51分 | |
59 | ショパン | マズルカ第36番イ短調Op.59-1 | 2,604 | 04月30日(水)00時50分 | |
59 | エルガー | 愛の挨拶 | 2,604 | 04月29日(火)14時24分 | |
61 | ショパン | エチュード変ニ長調Op.25-8 | 2,514 | 04月29日(火)07時53分 | |
62 | ショパン | マズルカ第2番嬰ハ短調Op.6-2 | 2,482 | 04月20日(日)17時27分 | |
63 | バッハ | 主よ人の望みの喜びよ | 2,453 | 03月18日(火)06時40分 | |
64 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第3楽章 | 2,443 | 03月12日(水)11時18分 | |
65 | ショパン | ショパン名曲集 | 2,387 | 10月02日(水)14時25分 | |
66 | ショパン | マズルカ第49番へ短調Op.68-4 | 2,372 | 04月27日(日)17時35分 | |
67 | ショパン | 子守歌変ニ長調Op.57 | 2,362 | 01月21日(火)14時08分 | |
68 | ショパン | ワルツ第18番変ホ長調遺作 | 2,349 | 03月25日(火)05時38分 | |
69 | ショパン | マズルカ第7番ヘ短調Op.7-3 | 2,334 | 04月24日(木)15時07分 | |
70 | ラフマニノフ | エレジー変ホ短調Op.3-1 | 2,312 | 04月27日(日)23時40分 | |
70 | ショパン | マズルカ第43番ト短調Op.67-2 | 2,312 | 04月26日(土)03時14分 | |
72 | マスネ | タイスの瞑想曲 | 2,291 | 10月26日(土)20時00分 | |
73 | ショパン | ワルツ第4番ヘ長調Op.34-3 | 2,282 | 04月22日(火)19時50分 | |
74 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第2楽章 | 2,238 | 04月03日(木)07時02分 | |
75 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第4楽章 | 2,234 | 04月23日(水)10時45分 | |
76 | ショパン | マズルカ第25番ロ短調Op.33-4 | 2,221 | 04月27日(日)17時32分 | |
77 | ラフマニノフ | パガニーニの主題による狂詩曲〜第18変奏 | 2,206 | 03月12日(水)11時34分 | |
78 | ドヴォルザーク | 8つのユモレスクOp.101〜第7曲 | 2,193 | 02月16日(日)23時01分 | |
79 | ラフマニノフ | 前奏曲第1番嬰ハ短調Op.3-2「鐘」 | 2,145 | 04月14日(月)05時45分 | |
80 | ショパン | エチュードハ短調Op.25-12「大洋」 | 2,143 | 04月26日(土)23時47分 | |
81 | ショパン | マズルカ第14番ト短調Op.24-1 | 2,114 | 04月15日(火)00時15分 | |
81 | ショパン | ワルツ第11番変ト長調Op.70-1 | 2,114 | 04月25日(金)21時25分 | |
83 | ショパン | プレリュード第1番ハ長調Op.28-1 | 2,089 | 12月26日(木)11時08分 | |
84 | ショパン | エチュードへ短調Op.25-2 | 2,077 | 04月25日(金)08時43分 | |
85 | ショパン | マズルカ第41番嬰ハ短調Op.63-3 | 2,076 | 04月27日(日)17時30分 | |
86 | ショパン | ノクターン第9番ロ長調Op.32-1 | 2,070 | 01月18日(土)11時42分 | |
87 | ラヴェル | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 2,028 | 03月24日(月)19時32分 | |
88 | ショパン | ワルツ第13番変ニ長調Op.70-3 | 2,003 | 04月25日(金)21時24分 | |
89 | ショパン | ノクターン第4番ヘ長調Op.15-1 | 1,999 | 03月08日(土)10時13分 | |
90 | シューベルト | 即興曲変ト長調Op.90-3 | 1,990 | 05月01日(木)09時05分 | |
91 | ショパン | マズルカ第35番ハ短調Op.56-3 | 1,989 | 04月29日(火)23時29分 | |
91 | ドビュッシー | 夢想 | 1,989 | 03月12日(水)11時32分 | |
93 | シューベルト | 即興曲変イ長調Op.90-4 | 1,980 | 03月05日(水)16時59分 | |
94 | ショパン | マズルカ第13番イ短調Op.17-4 | 1,977 | 04月20日(日)17時26分 | |
95 | ショパン | ワルツ第15番ホ長調遺作 | 1,976 | 04月24日(木)20時35分 | |
96 | ショパン | ノクターン第17番ロ長調Op.62-1 | 1,973 | 04月25日(金)08時34分 | |
97 | リスト | 3つの演奏会用練習曲〜ため息 | 1,960 | 04月15日(火)00時00分 | |
98 | ショパン | ノクターン第19番ホ短調Op.72-1 | 1,958 | 04月24日(木)15時01分 | |
98 | ドビュッシー | 亜麻色の髪の乙女 | 1,958 | 03月13日(木)23時10分 | |
100 | ショパン | マズルカ第37番変イ長調Op.59-2 | 1,957 | 04月25日(金)04時25分 | |
101 | ショパン | ワルツ第8番変イ長調Op.64-3 | 1,939 | 04月28日(月)00時40分 | |
102 | ショパン | プレリュード第11番ロ長調Op.28-11 | 1,930 | 03月16日(日)17時56分 | |
103 | ショパン | エチュード変ホ短調Op.10-6 | 1,928 | 03月12日(水)11時24分 | |
104 | ショパン | 前奏曲嬰ハ短調Op.45 | 1,911 | 04月15日(火)00時30分 | |
105 | ショパン | マズルカ第26番嬰ハ短調Op.41-1 | 1,874 | 04月26日(土)07時16分 | |
106 | ランゲ | 花の歌 | 1,867 | 02月16日(日)22時52分 | |
107 | チャイコフスキー | 「四季」より6月「舟歌」 | 1,862 | 04月23日(水)07時41分 | |
108 | ショパン | プレリュード第4番ホ短調Op.28-4 | 1,831 | 03月16日(日)17時54分 | |
109 | ショパン | マズルカ第22番嬰ト短調Op.33-1 | 1,822 | 04月20日(日)12時13分 | |
110 | シベリウス | 5つの小品Op.75〜第5曲「樅の木」 | 1,808 | 03月18日(火)06時50分 | |
111 | ショパン | プレリュード第13番嬰ヘ長調Op.28-13 | 1,807 | 03月16日(日)17時57分 | |
112 | モーツァルト | トルコ行進曲 | 1,796 | 03月12日(水)11時36分 | |
113 | ショパン | マズルカ第10番変ロ長調Op.17-1 | 1,794 | 04月16日(水)22時17分 | |
114 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第2楽章 | 1,775 | 01月02日(木)14時30分 | |
115 | ブラームス | ラプソディー第2番ト短調Op.79-2 | 1,763 | 04月25日(金)08時06分 | |
116 | ショパン | マズルカ第58番変イ長調遺作 | 1,739 | 04月26日(土)03時18分 | |
117 | スクリャービン | エチュード嬰ハ短調Op.2-1 | 1,730 | 05月01日(木)00時18分 | |
118 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第3楽章 | 1,723 | 01月21日(火)11時44分 | |
119 | ショパン | マズルカ第48番ヘ長調Op.68-3 | 1,713 | 04月26日(土)03時17分 | |
120 | ショパン | ノクターン第18番ホ長調Op.62-2 | 1,677 | 03月08日(土)10時16分 | |
121 | ショパン | マズルカ第3番ホ長調Op.6-3 | 1,676 | 04月16日(水)22時15分 | |
122 | ショパン | プレリュード第7番イ長調Op.28-7 | 1,673 | 10月03日(木)20時17分 | |
123 | ショパン | ノクターン第15番ヘ短調Op.55-1 | 1,666 | 04月30日(水)23時53分 | |
124 | ショパン | マズルカ第15番ハ長調Op.24-2 | 1,658 | 04月15日(火)14時04分 | |
125 | ショパン | エチュードヘ短調Op.10-9 | 1,657 | 03月12日(水)11時25分 | |
126 | ショパン | マズルカ第47番イ短調Op.68-2 | 1,653 | 04月26日(土)03時16分 | |
127 | バダジェフスカ | 乙女の祈り | 1,647 | 02月16日(日)22時52分 | |
128 | ショパン | ピアノソナタ第3番ロ短調Op.58・全楽章連続再生 | 1,641 | 02月05日(水)11時48分 | |
129 | ショパン | マズルカ第21番嬰ハ短調Op.30-4 | 1,636 | 04月23日(水)05時56分 | |
130 | ショパン | マズルカ第29番変イ長調Op.41-4 | 1,630 | 04月19日(土)10時05分 | |
131 | ブラームス | 間奏曲イ長調Op.118-2 | 1,629 | 04月25日(金)08時12分 | |
132 | ショパン | マズルカ第40番へ短調Op.63-2 | 1,615 | 04月26日(土)03時19分 | |
133 | ショパン | マズルカ第6番イ短調Op.7-2 | 1,606 | 04月16日(水)22時16分 | |
134 | ショパン | マズルカ第11番ホ短調Op.17-2 | 1,600 | 04月29日(火)14時52分 | |
135 | ショパン | プレリュード第17番変イ長調Op.28-17 | 1,599 | 01月25日(土)22時47分 | |
135 | ショパン | ノクターン第10番変イ長調Op.32-2 | 1,599 | 03月08日(土)20時23分 | |
137 | ショパン | マズルカ第31番変イ長調Op.50-2 | 1,594 | 04月19日(土)10時06分 | |
138 | ショパン | ワルツ第17番変ホ長調遺作 | 1,581 | 03月25日(火)05時38分 | |
139 | ショパン | マズルカ連続再生・第1番〜第25番 | 1,579 | 04月11日(金)00時27分 | |
140 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第14番「月光」第1楽章 | 1,575 | 01月21日(火)16時35分 | |
141 | ショパン | エチュード変ホ長調Op.10-11 | 1,574 | 03月12日(水)11時25分 | |
141 | ドビュッシー | ベルガマスク組曲〜第1曲「前奏曲」 | 1,574 | 05月01日(木)00時15分 | |
143 | バッハ | イタリア協奏曲ヘ長調BWV971〜第1楽章 | 1,573 | 03月18日(火)06時38分 | |
144 | ショパン | ワルツ第16番変イ長調遺作 | 1,572 | 04月17日(木)00時40分 | |
145 | ショパン | マズルカ第16番変イ長調Op.24-3 | 1,564 | 04月19日(土)10時12分 | |
146 | リスト | コンソレーション第3番 | 1,560 | 05月01日(木)00時11分 | |
147 | ショパン | マズルカ第19番ロ短調Op.30-2 | 1,535 | 04月24日(木)15時11分 | |
148 | ショパン | マズルカ第27番ホ短調Op.41-2 | 1,532 | 04月20日(日)12時14分 | |
149 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35・全楽章連続再生 | 1,531 | 04月26日(土)23時51分 | |
150 | ショパン | マズルカ第44番ハ長調Op.67-3 | 1,530 | 04月26日(土)03時15分 | |
151 | ショパン | 即興曲第3番変ト長調Op.51 | 1,528 | 03月08日(土)10時07分 | |
152 | ショパン | マズルカ第18番ハ短調Op.30-1 | 1,508 | 04月29日(火)14時52分 | |
152 | シューベルト | 楽興の時第3番Op.94-3 | 1,508 | 03月25日(火)05時40分 | |
152 | ショパン | マズルカ第4番変ホ短調Op.6-4 | 1,508 | 04月24日(木)15時05分 | |
155 | ショパン | マズルカ第39番ロ長調Op.63-1 | 1,502 | 04月19日(土)10時10分 | |
156 | ベートーヴェン | エリーゼのために | 1,498 | 08月30日(金)21時23分 | |
157 | ショパン | ノクターン第6番ト短調Op.15-3 | 1,483 | 01月26日(日)20時39分 | |
158 | ラフマニノフ | 前奏曲第5番ニ長調Op.23-4 | 1,481 | 03月12日(水)11時35分 | |
159 | ショパン | マズルカ第30番ト長調Op.50-1 | 1,480 | 04月19日(土)10時06分 | |
160 | ショパン | エチュード嬰ハ短調Op.25-7 | 1,474 | 03月12日(水)11時29分 | |
161 | ブラームス | ラプソディー第1番ロ短調Op.79-1 | 1,473 | 04月25日(金)08時13分 | |
161 | ショパン | マズルカ第24番ハ長調Op.33-3 | 1,473 | 03月23日(日)20時09分 | |
163 | ショパン | マズルカ第8番変イ長調Op.7-4 | 1,468 | 04月24日(木)15時08分 | |
164 | フォーレ | シシリエンヌ | 1,452 | 01月16日(木)12時28分 | |
165 | ショパン | マズルカ第20番変ニ長調Op.30-3 | 1,447 | 04月15日(火)00時16分 | |
166 | スクリャービン | エチュード嬰ヘ短調Op.8-2 | 1,441 | 05月01日(木)09時13分 | |
166 | ブラームス | ワルツ変イ長調Op.39-15 | 1,441 | 03月08日(土)20時53分 | |
168 | ショパン | マズルカ第42番ト長調Op.67-1 | 1,437 | 04月26日(土)03時13分 | |
169 | ショパン | ノクターン第14番嬰ヘ短調Op.48-2 | 1,421 | 04月21日(月)22時23分 | |
170 | ショパン | マズルカ第34番ハ長調Op.56-2 | 1,411 | 04月08日(火)22時37分 | |
171 | ショパン | ノクターン連続再生・第1番〜第10番 | 1,410 | 12月31日(火)11時17分 | |
172 | ショパン | マズルカ第46番ハ長調Op.68-1 | 1,406 | 04月26日(土)03時16分 | |
173 | ショパン | 3つの新練習曲第1番へ短調 | 1,405 | 12月16日(月)21時37分 | |
174 | ショパン | マズルカ第9番ハ長調Op.7-5 | 1,379 | 04月16日(水)22時17分 | |
175 | ショパン | 3つの新練習曲第3番変イ長調 | 1,378 | 04月15日(火)00時05分 | |
176 | ショパン | コントルダンス変ト長調 | 1,374 | 02月01日(土)22時41分 | |
177 | シューマン | 幻想小曲集〜第2曲「飛翔」 | 1,372 | 03月08日(土)20時51分 | |
178 | ショパン | マズルカ第12番変イ長調Op.17-3 | 1,365 | 04月15日(火)00時12分 | |
179 | ショパン | ピアノソナタ第3番〜第2楽章 | 1,354 | 04月03日(木)07時26分 | |
180 | ショパン | マズルカ連続再生・第26番〜第58番 | 1,351 | 12月31日(火)11時17分 | |
181 | メンデルスゾーン | 春の歌Op.62-6 | 1,340 | 03月18日(火)06時42分 | |
182 | ショパン | プレリュード第26番変イ長調遺作 | 1,324 | 11月10日(日)00時11分 | |
183 | シューマン | 謝肉祭〜第12曲「ショパン」 | 1,315 | 01月16日(木)12時27分 | |
184 | ラフマニノフ | 前奏曲第23番嬰ト短調Op.32-12 | 1,282 | 03月12日(水)11時36分 | |
185 | ショパン | ポロネーズ連続再生 | 1,278 | 09月05日(木)17時58分 | |
186 | シューマン | 子供の情景〜トロイメライ | 1,254 | 02月10日(月)10時27分 | |
187 | ショパン | ノクターン連続再生・第13番〜第21番 | 1,239 | 12月31日(火)11時17分 | |
188 | シューマン=リスト | 「ミルテの花」〜第1曲「献呈」 | 1,217 | 04月19日(土)08時46分 | |
189 | −−− | 楽しいピアノ名曲集 | 1,205 | 09月12日(木)12時08分 | |
190 | グリーグ | 抒情小曲集〜ノクターンOp.54-4 | 1,194 | 01月16日(木)12時33分 | |
191 | ラフマニノフ | 前奏曲第7番変ホ長調Op.23-6 | 1,190 | 03月12日(水)11時35分 | |
192 | ドビュッシー | レントより遅く | 1,170 | 04月15日(火)00時35分 | |
193 | メンデルスゾーン | ベニスのゴンドラの歌Op.30-6 | 1,124 | 01月16日(木)12時26分 | |
194 | チャイコフスキー | 「四季」より10月「秋の歌」 | 1,013 | 04月23日(水)07時42分 | |
195 | スクリャービン | エチュード変イ長調Op.8-8 | 929 | 03月31日(月)13時36分 | |
196 | 合唱曲ピアノ伴奏 | 山のいぶき | 895 | 07月26日(金)13時06分 | |
197 | シューマン | 幻想小曲集〜第1曲「夕べに」 | 778 | 01月16日(木)12時28分 | |
198 | 合唱曲ピアノ伴奏 | 野生の馬 | 728 | 07月14日(日)17時09分 | |
199 | 合唱曲ピアノ伴奏 | 巣立ちの歌 | 508 | 03月18日(火)06時49分 | |
200 | ギロック | 叙情小曲集〜「秋のスケッチ」 | 340 | 09月01日(日)15時21分 | |
679,272 |