再生回数一覧です(2006年12月13日以降)。[PLAY]ボタンを押すと再生できます。
| 順位 | 作曲者 | 曲目 | 回数 | 最終再生日時 | 再生 |
| 1 | ショパン | バラード第4番ヘ短調Op.52 | 21,483 | 01月04日(日)16時57分 | |
| 2 | ショパン | ポロネーズ第6番Op.53「英雄ポロネーズ」 | 20,239 | 01月02日(金)00時43分 | |
| 3 | ショパン | 舟歌嬰ヘ長調Op.60 | 20,193 | 01月02日(金)00時31分 | |
| 4 | ショパン | ポロネーズ第7番Op.61「幻想ポロネーズ」 | 19,545 | 01月07日(水)18時36分 | |
| 5 | ショパン | スケルツォ第3番嬰ハ短調Op.39 | 18,103 | 01月02日(金)00時24分 | |
| 6 | ショパン | ピアノソナタ第3番ロ短調Op.58〜第1楽章 | 16,193 | 12月14日(日)21時24分 | |
| 7 | ショパン | バラード第3番変イ長調Op.47 | 14,419 | 01月11日(日)00時25分 | |
| 8 | ショパン | バラード第1番ト短調Op.23 | 13,701 | 12月31日(水)13時27分 | |
| 9 | ショパン | ピアノソナタ第3番〜第4楽章 | 13,630 | 01月12日(月)17時44分 | |
| 10 | ショパン | 幻想即興曲嬰ハ短調Op.66 | 12,838 | 11月07日(金)17時40分 | |
| 11 | ショパン | ノクターン第3番ロ長調Op.9-3 | 12,470 | 11月27日(木)01時05分 | |
| 12 | ショパン | ノクターン第2番変ホ長調Op.9-2 | 12,396 | 12月05日(金)17時59分 | |
| 13 | ショパン | ワルツ第10番ロ短調Op.69-2 | 11,595 | 12月05日(金)01時20分 | |
| 14 | ショパン | エチュードハ短調Op.10-12「革命」 | 11,427 | 12月24日(水)18時21分 | |
| 15 | ショパン | 即興曲第1番変イ長調Op.29 | 11,414 | 01月12日(月)01時20分 | |
| 16 | ショパン | ワルツ第6番Op.64-1「小犬のワルツ」 | 11,395 | 12月05日(金)01時10分 | |
| 17 | ショパン | エチュードホ長調Op.10-3「別れの曲」 | 11,201 | 11月07日(金)17時51分 | |
| 18 | ショパン | ピアノソナタ第3番〜第3楽章 | 10,692 | 12月14日(日)21時23分 | |
| 19 | ショパン | ワルツ第14番ホ短調遺作 | 10,309 | 01月12日(月)23時13分 | |
| 20 | ショパン | ノクターン第20番嬰ハ短調遺作 | 9,509 | 12月05日(金)17時59分 | |
| 21 | ショパン | ノクターン第1番変ロ短調Op.9-1 | 9,440 | 11月18日(火)00時07分 | |
| 22 | ショパン | 前奏曲第24番ニ短調Op.28-24 | 9,130 | 12月24日(水)18時23分 | |
| 23 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第1楽章 | 8,467 | 01月02日(金)10時49分 | |
| 24 | ショパン | ワルツ第19番イ短調遺作 | 7,937 | 12月20日(土)08時52分 | |
| 25 | ショパン | ワルツ第7番嬰ハ短調Op.64-2 | 6,040 | 01月12日(月)23時11分 | |
| 26 | ショパン | マズルカ第32番嬰ハ短調Op.50-3 | 5,963 | 01月01日(木)10時04分 | |
| 27 | ショパン | ワルツ連続再生 | 5,285 | 07月23日(水)22時47分 | |
| 28 | ショパン | マズルカ第5番変ロ長調Op.7-1 | 5,058 | 01月12日(月)19時59分 | |
| 29 | ショパン | ポロネーズ第1番嬰ハ短調Op.26-1 | 4,656 | 01月07日(水)18時13分 | |
| 30 | ショパン | マズルカ第1番嬰へ短調Op.6-1 | 4,554 | 01月05日(月)12時19分 | |
| 31 | ショパン | ノクターン第8番変ニ長調Op.27-2 | 4,369 | 01月04日(日)12時46分 | |
| 32 | ショパン | スケルツォ第2番変ロ短調Op.31 | 4,293 | 12月05日(金)18時17分 | |
| 33 | ショパン | ノクターン第13番ハ短調Op.48-1 | 4,122 | 12月20日(土)14時52分 | |
| 34 | ショパン | ワルツ第1番変ホ長調Op.18「華麗なる大円舞曲」 | 4,052 | 12月23日(火)10時16分 | |
| 35 | ショパン | ワルツ第2番変イ長調Op.34-1 | 3,976 | 01月11日(日)01時36分 | |
| 36 | ショパン | ワルツ第3番イ短調Op.34-2 | 3,792 | 12月15日(月)13時03分 | |
| 37 | リスト | 愛の夢第3番 | 3,634 | 11月10日(月)00時48分 | |
| 38 | ショパン | ポロネーズ第3番Op.40-1「軍隊ポロネーズ」 | 3,513 | 01月02日(金)00時41分 | |
| 39 | ショパン | ワルツ第9番Op.69-1「別れのワルツ」 | 3,463 | 12月05日(金)01時15分 | |
| 40 | ショパン | エチュード変ト長調Op.10-5「黒鍵」 | 3,398 | 12月30日(火)11時12分 | |
| 41 | ドビュッシー | アラベスク第1番ホ長調 | 3,298 | 12月29日(月)07時30分 | |
| 42 | ショパン | エチュード変イ長調Op.25-1「エオリアンハープ」 | 3,265 | 12月25日(木)23時10分 | |
| 43 | ショパン | マズルカ第17番変ロ短調Op.24-4 | 3,119 | 01月12日(月)20時01分 | |
| 44 | ショパン | ノクターン第5番嬰ヘ長調Op.15-2 | 3,118 | 12月25日(木)23時44分 | |
| 45 | ドビュッシー | 月の光(ベルガマスク組曲〜第3曲) | 3,001 | 08月29日(金)23時18分 | |
| 46 | ショパン | ノクターン第21番ハ短調遺作 | 2,983 | 12月20日(土)08時52分 | |
| 47 | スクリャービン | エチュード嬰ニ短調Op.8-12 | 2,971 | 12月17日(水)22時12分 | |
| 48 | ショパン | スケルツォ第1番ロ短調Op.20 | 2,954 | 12月25日(木)14時37分 | |
| 49 | シューベルト | 即興曲変ホ長調Op.90-2 | 2,912 | 12月14日(日)21時18分 | |
| 50 | ショパン | マズルカ第38番嬰へ短調Op.59-3 | 2,873 | 01月01日(木)10時05分 | |
| 51 | ショパン | ノクターン第16番変ホ長調Op.55-2 | 2,774 | 12月26日(金)05時40分 | |
| 52 | スクリャービン | エチュード嬰ハ短調Op.42-5 | 2,759 | 12月31日(水)13時36分 | |
| 53 | ショパン | ワルツ第12番ヘ短調Op.70-2 | 2,741 | 12月25日(木)23時25分 | |
| 54 | ショパン | ノクターン第7番嬰ハ短調Op.27-1 | 2,728 | 12月25日(木)23時45分 | |
| 55 | ショパン | マズルカ第36番イ短調Op.59-1 | 2,706 | 01月12日(月)20時02分 | |
| 56 | ショパン | 雨だれの前奏曲 | 2,693 | 11月07日(金)17時50分 | |
| 57 | ショパン | マズルカ第45番イ短調Op.67-4 | 2,656 | 12月20日(土)14時38分 | |
| 58 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第1楽章 | 2,637 | 01月07日(水)22時47分 | |
| 59 | ショパン | ワルツ第5番変イ長調Op.42 | 2,630 | 12月25日(木)23時21分 | |
| 60 | エルガー | 愛の挨拶 | 2,608 | 11月24日(月)11時38分 | |
| 61 | ショパン | エチュード変ニ長調Op.25-8 | 2,535 | 01月01日(木)10時07分 | |
| 62 | ショパン | マズルカ第2番嬰ハ短調Op.6-2 | 2,523 | 12月17日(水)08時21分 | |
| 63 | バッハ | 主よ人の望みの喜びよ | 2,459 | 10月08日(水)10時37分 | |
| 64 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第3楽章 | 2,457 | 01月11日(日)00時25分 | |
| 65 | ショパン | マズルカ第49番へ短調Op.68-4 | 2,412 | 01月01日(木)10時06分 | |
| 66 | ショパン | ショパン名曲集 | 2,388 | 07月23日(水)22時47分 | |
| 67 | ショパン | マズルカ第7番ヘ短調Op.7-3 | 2,380 | 01月12日(月)20時00分 | |
| 68 | ショパン | 子守歌変ニ長調Op.57 | 2,367 | 01月02日(金)00時34分 | |
| 69 | ショパン | ワルツ第18番変ホ長調遺作 | 2,353 | 12月06日(土)13時53分 | |
| 70 | ショパン | マズルカ第43番ト短調Op.67-2 | 2,343 | 01月01日(木)10時06分 | |
| 71 | ラフマニノフ | エレジー変ホ短調Op.3-1 | 2,319 | 11月27日(木)01時12分 | |
| 72 | ショパン | ワルツ第4番ヘ長調Op.34-3 | 2,304 | 01月12日(月)23時10分 | |
| 73 | マスネ | タイスの瞑想曲 | 2,293 | 08月28日(木)23時40分 | |
| 74 | ショパン | マズルカ第25番ロ短調Op.33-4 | 2,279 | 01月12日(月)20時01分 | |
| 75 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第2楽章 | 2,260 | 01月02日(金)10時56分 | |
| 76 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第4楽章 | 2,256 | 01月02日(金)14時27分 | |
| 77 | ラフマニノフ | パガニーニの主題による狂詩曲〜第18変奏 | 2,207 | 09月03日(水)11時22分 | |
| 78 | ドヴォルザーク | 8つのユモレスクOp.101〜第7曲 | 2,196 | 08月28日(木)23時37分 | |
| 79 | ショパン | エチュードハ短調Op.25-12「大洋」 | 2,168 | 01月01日(木)10時07分 | |
| 80 | ラフマニノフ | 前奏曲第1番嬰ハ短調Op.3-2「鐘」 | 2,147 | 09月07日(日)22時40分 | |
| 81 | ショパン | マズルカ第14番ト短調Op.24-1 | 2,138 | 01月01日(木)10時01分 | |
| 82 | ショパン | ワルツ第11番変ト長調Op.70-1 | 2,129 | 12月25日(木)23時24分 | |
| 83 | ショパン | マズルカ第41番嬰ハ短調Op.63-3 | 2,116 | 01月10日(土)09時26分 | |
| 84 | ショパン | プレリュード第1番ハ長調Op.28-1 | 2,099 | 01月04日(日)17時47分 | |
| 85 | ショパン | ノクターン第9番ロ長調Op.32-1 | 2,088 | 12月22日(月)21時24分 | |
| 86 | ショパン | エチュードへ短調Op.25-2 | 2,087 | 12月25日(木)23時11分 | |
| 87 | ラヴェル | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 2,034 | 11月27日(木)01時24分 | |
| 88 | ショパン | マズルカ第35番ハ短調Op.56-3 | 2,029 | 01月01日(木)10時04分 | |
| 89 | ショパン | ワルツ第13番変ニ長調Op.70-3 | 2,016 | 01月12日(月)23時12分 | |
| 90 | ショパン | ノクターン第4番ヘ長調Op.15-1 | 2,014 | 11月18日(火)00時08分 | |
| 91 | ショパン | マズルカ第13番イ短調Op.17-4 | 2,011 | 01月01日(木)10時00分 | |
| 92 | ショパン | マズルカ第37番変イ長調Op.59-2 | 2,004 | 01月01日(木)10時04分 | |
| 93 | シューベルト | 即興曲変ト長調Op.90-3 | 1,997 | 11月03日(月)23時37分 | |
| 94 | ショパン | ノクターン第17番ロ長調Op.62-1 | 1,994 | 12月22日(月)21時26分 | |
| 95 | ドビュッシー | 夢想 | 1,993 | 09月03日(水)11時02分 | |
| 96 | ショパン | ワルツ第15番ホ長調遺作 | 1,984 | 12月06日(土)13時52分 | |
| 97 | シューベルト | 即興曲変イ長調Op.90-4 | 1,983 | 11月03日(月)23時36分 | |
| 98 | ショパン | ノクターン第19番ホ短調Op.72-1 | 1,970 | 12月28日(日)00時36分 | |
| 99 | リスト | 3つの演奏会用練習曲〜ため息 | 1,969 | 11月10日(月)00時38分 | |
| 100 | ドビュッシー | 亜麻色の髪の乙女 | 1,961 | 09月04日(木)19時21分 | |
| 101 | ショパン | ワルツ第8番変イ長調Op.64-3 | 1,955 | 12月25日(木)23時23分 | |
| 102 | ショパン | プレリュード第11番ロ長調Op.28-11 | 1,938 | 01月12日(月)10時20分 | |
| 103 | ショパン | エチュード変ホ短調Op.10-6 | 1,937 | 11月07日(金)17時51分 | |
| 104 | ショパン | 前奏曲嬰ハ短調Op.45 | 1,925 | 01月12日(月)10時19分 | |
| 105 | ショパン | マズルカ第26番嬰ハ短調Op.41-1 | 1,924 | 01月01日(木)10時03分 | |
| 106 | ランゲ | 花の歌 | 1,877 | 12月05日(金)18時25分 | |
| 107 | チャイコフスキー | 「四季」より6月「舟歌」 | 1,869 | 12月25日(木)23時36分 | |
| 108 | ショパン | マズルカ第22番嬰ト短調Op.33-1 | 1,853 | 12月15日(月)23時45分 | |
| 109 | ショパン | プレリュード第4番ホ短調Op.28-4 | 1,835 | 12月23日(火)20時55分 | |
| 110 | ショパン | マズルカ第10番変ロ長調Op.17-1 | 1,828 | 01月11日(日)10時47分 | |
| 111 | ショパン | プレリュード第13番嬰ヘ長調Op.28-13 | 1,816 | 01月12日(月)10時18分 | |
| 112 | シベリウス | 5つの小品Op.75〜第5曲「樅の木」 | 1,810 | 09月03日(水)11時12分 | |
| 113 | モーツァルト | トルコ行進曲 | 1,799 | 11月18日(火)15時06分 | |
| 114 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第2楽章 | 1,779 | 10月05日(日)00時32分 | |
| 115 | ブラームス | ラプソディー第2番ト短調Op.79-2 | 1,772 | 11月08日(土)16時34分 | |
| 116 | ショパン | マズルカ第48番ヘ長調Op.68-3 | 1,750 | 01月05日(月)20時50分 | |
| 117 | ショパン | マズルカ第58番変イ長調遺作 | 1,748 | 12月13日(土)11時16分 | |
| 118 | スクリャービン | エチュード嬰ハ短調Op.2-1 | 1,746 | 12月26日(金)23時57分 | |
| 119 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第3楽章 | 1,726 | 10月05日(日)00時31分 | |
| 120 | ショパン | マズルカ第3番ホ長調Op.6-3 | 1,700 | 12月15日(月)23時42分 | |
| 121 | ショパン | ノクターン第18番ホ長調Op.62-2 | 1,692 | 12月20日(土)08時53分 | |
| 122 | ショパン | ノクターン第15番ヘ短調Op.55-1 | 1,686 | 12月25日(木)23時46分 | |
| 123 | ショパン | プレリュード第7番イ長調Op.28-7 | 1,679 | 11月08日(土)16時30分 | |
| 124 | ショパン | マズルカ第15番ハ長調Op.24-2 | 1,677 | 01月01日(木)10時01分 | |
| 125 | ショパン | マズルカ第21番嬰ハ短調Op.30-4 | 1,673 | 12月28日(日)20時23分 | |
| 126 | ショパン | エチュードヘ短調Op.10-9 | 1,665 | 12月20日(土)08時56分 | |
| 127 | ショパン | マズルカ第47番イ短調Op.68-2 | 1,663 | 01月01日(木)10時06分 | |
| 128 | ショパン | マズルカ第29番変イ長調Op.41-4 | 1,657 | 12月28日(日)20時23分 | |
| 129 | バダジェフスカ | 乙女の祈り | 1,653 | 11月04日(火)13時52分 | |
| 130 | ショパン | ピアノソナタ第3番ロ短調Op.58・全楽章連続再生 | 1,642 | 10月05日(日)20時36分 | |
| 131 | ブラームス | 間奏曲イ長調Op.118-2 | 1,635 | 11月24日(月)11時34分 | |
| 132 | ショパン | マズルカ第11番ホ短調Op.17-2 | 1,632 | 01月01日(木)10時00分 | |
| 133 | ショパン | マズルカ第6番イ短調Op.7-2 | 1,630 | 01月01日(木)09時58分 | |
| 134 | ショパン | マズルカ第31番変イ長調Op.50-2 | 1,629 | 01月01日(木)10時04分 | |
| 135 | ショパン | マズルカ第40番へ短調Op.63-2 | 1,628 | 11月02日(日)20時43分 | |
| 136 | ショパン | ノクターン第10番変イ長調Op.32-2 | 1,613 | 12月22日(月)21時24分 | |
| 137 | ショパン | プレリュード第17番変イ長調Op.28-17 | 1,608 | 01月12日(月)10時19分 | |
| 138 | ショパン | マズルカ第16番変イ長調Op.24-3 | 1,591 | 01月01日(木)10時01分 | |
| 139 | ショパン | ワルツ第17番変ホ長調遺作 | 1,586 | 12月20日(土)08時52分 | |
| 140 | ショパン | エチュード変ホ長調Op.10-11 | 1,584 | 12月20日(土)08時56分 | |
| 140 | ショパン | マズルカ連続再生・第1番〜第25番 | 1,584 | 01月03日(土)23時38分 | |
| 142 | バッハ | イタリア協奏曲ヘ長調BWV971〜第1楽章 | 1,583 | 10月20日(月)21時58分 | |
| 143 | ショパン | ワルツ第16番変イ長調遺作 | 1,581 | 12月20日(土)08時52分 | |
| 144 | ドビュッシー | ベルガマスク組曲〜第1曲「前奏曲」 | 1,580 | 12月29日(月)07時30分 | |
| 145 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第14番「月光」第1楽章 | 1,577 | 11月24日(月)11時32分 | |
| 146 | リスト | コンソレーション第3番 | 1,563 | 08月27日(水)17時46分 | |
| 147 | ショパン | マズルカ第19番ロ短調Op.30-2 | 1,561 | 01月07日(水)08時30分 | |
| 148 | ショパン | マズルカ第27番ホ短調Op.41-2 | 1,558 | 01月01日(木)10時03分 | |
| 149 | ショパン | マズルカ第44番ハ長調Op.67-3 | 1,547 | 11月30日(日)11時27分 | |
| 150 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35・全楽章連続再生 | 1,541 | 12月17日(水)22時12分 | |
| 151 | ショパン | 即興曲第3番変ト長調Op.51 | 1,538 | 12月25日(木)14時40分 | |
| 151 | ショパン | マズルカ第4番変ホ短調Op.6-4 | 1,538 | 01月01日(木)09時57分 | |
| 153 | ショパン | マズルカ第39番ロ長調Op.63-1 | 1,534 | 01月01日(木)10時05分 | |
| 154 | ショパン | マズルカ第18番ハ短調Op.30-1 | 1,526 | 12月15日(月)23時44分 | |
| 155 | ショパン | マズルカ第30番ト長調Op.50-1 | 1,512 | 12月28日(日)20時23分 | |
| 155 | シューベルト | 楽興の時第3番Op.94-3 | 1,512 | 11月03日(月)23時37分 | |
| 157 | ショパン | ノクターン第6番ト短調Op.15-3 | 1,502 | 12月20日(土)08時54分 | |
| 157 | ベートーヴェン | エリーゼのために | 1,502 | 10月21日(火)21時15分 | |
| 159 | ショパン | マズルカ第24番ハ長調Op.33-3 | 1,500 | 01月01日(木)10時03分 | |
| 160 | ショパン | マズルカ第8番変イ長調Op.7-4 | 1,489 | 01月01日(木)09時58分 | |
| 161 | ラフマニノフ | 前奏曲第5番ニ長調Op.23-4 | 1,486 | 11月02日(日)10時45分 | |
| 162 | ショパン | エチュード嬰ハ短調Op.25-7 | 1,481 | 01月01日(木)10時07分 | |
| 163 | ブラームス | ラプソディー第1番ロ短調Op.79-1 | 1,477 | 11月24日(月)11時33分 | |
| 163 | ショパン | マズルカ第20番変ニ長調Op.30-3 | 1,477 | 01月01日(木)10時03分 | |
| 165 | スクリャービン | エチュード嬰ヘ短調Op.8-2 | 1,458 | 11月17日(月)21時00分 | |
| 166 | フォーレ | シシリエンヌ | 1,456 | 08月29日(金)23時22分 | |
| 167 | ショパン | マズルカ第42番ト長調Op.67-1 | 1,452 | 11月09日(日)07時15分 | |
| 168 | ブラームス | ワルツ変イ長調Op.39-15 | 1,445 | 11月24日(月)11時45分 | |
| 169 | ショパン | マズルカ第34番ハ長調Op.56-2 | 1,438 | 01月01日(木)10時04分 | |
| 170 | ショパン | ノクターン第14番嬰ヘ短調Op.48-2 | 1,436 | 12月20日(土)08時53分 | |
| 171 | ショパン | マズルカ第46番ハ長調Op.68-1 | 1,423 | 01月01日(木)10時06分 | |
| 172 | ショパン | 3つの新練習曲第1番へ短調 | 1,415 | 12月05日(金)00時45分 | |
| 173 | ショパン | ノクターン連続再生・第1番〜第10番 | 1,410 | 12月31日(火)11時17分 | |
| 174 | ショパン | マズルカ第9番ハ長調Op.7-5 | 1,402 | 01月01日(木)09時59分 | |
| 175 | ショパン | マズルカ第12番変イ長調Op.17-3 | 1,382 | 01月01日(木)10時00分 | |
| 175 | ショパン | 3つの新練習曲第3番変イ長調 | 1,382 | 12月20日(土)08時56分 | |
| 177 | ショパン | コントルダンス変ト長調 | 1,379 | 01月02日(金)00時36分 | |
| 178 | シューマン | 幻想小曲集〜第2曲「飛翔」 | 1,377 | 11月10日(月)01時00分 | |
| 179 | ショパン | ピアノソナタ第3番〜第2楽章 | 1,363 | 11月07日(金)17時37分 | |
| 180 | ショパン | マズルカ連続再生・第26番〜第58番 | 1,351 | 12月31日(火)11時17分 | |
| 181 | メンデルスゾーン | 春の歌Op.62-6 | 1,345 | 11月10日(月)00時55分 | |
| 182 | ショパン | プレリュード第26番変イ長調遺作 | 1,329 | 11月07日(金)17時51分 | |
| 183 | シューマン | 謝肉祭〜第12曲「ショパン」 | 1,319 | 11月10日(月)01時02分 | |
| 184 | ラフマニノフ | 前奏曲第23番嬰ト短調Op.32-12 | 1,286 | 11月02日(日)10時45分 | |
| 185 | ショパン | ポロネーズ連続再生 | 1,281 | 10月05日(日)00時48分 | |
| 186 | シューマン | 子供の情景〜トロイメライ | 1,261 | 08月26日(火)09時26分 | |
| 187 | ショパン | ノクターン連続再生・第13番〜第21番 | 1,240 | 08月23日(土)02時09分 | |
| 188 | シューマン=リスト | 「ミルテの花」〜第1曲「献呈」 | 1,223 | 09月08日(月)11時40分 | |
| 189 | −−− | 楽しいピアノ名曲集 | 1,205 | 09月12日(木)12時08分 | |
| 190 | グリーグ | 抒情小曲集〜ノクターンOp.54-4 | 1,199 | 08月29日(金)20時22分 | |
| 191 | ラフマニノフ | 前奏曲第7番変ホ長調Op.23-6 | 1,196 | 11月02日(日)10時45分 | |
| 192 | ドビュッシー | レントより遅く | 1,177 | 11月10日(月)00時34分 | |
| 193 | メンデルスゾーン | ベニスのゴンドラの歌Op.30-6 | 1,127 | 08月26日(火)09時21分 | |
| 194 | チャイコフスキー | 「四季」より10月「秋の歌」 | 1,016 | 11月18日(火)15時08分 | |
| 195 | スクリャービン | エチュード変イ長調Op.8-8 | 961 | 12月26日(金)19時27分 | |
| 196 | 合唱曲ピアノ伴奏 | 山のいぶき | 900 | 09月19日(金)15時21分 | |
| 197 | シューマン | 幻想小曲集〜第1曲「夕べに」 | 781 | 08月27日(水)09時22分 | |
| 198 | 合唱曲ピアノ伴奏 | 野生の馬 | 729 | 09月19日(金)15時18分 | |
| 199 | 合唱曲ピアノ伴奏 | 巣立ちの歌 | 510 | 09月19日(金)15時25分 | |
| 200 | ギロック | 叙情小曲集〜「秋のスケッチ」 | 341 | 10月21日(火)20時39分 | |
| 682,736 | |