順位 | 作曲者 | 曲目 | 回数 | 最終再生日時 | 再生 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ショパン | バラード第4番ヘ短調Op.52 | 21,310 | 11月21日(火)15時22分 | |
2 | ショパン | 舟歌嬰ヘ長調Op.60 | 20,111 | 11月15日(水)00時48分 | |
3 | ショパン | ポロネーズ第6番Op.53「英雄ポロネーズ」 | 20,046 | 11月30日(木)02時58分 | |
4 | ショパン | ポロネーズ第7番Op.61「幻想ポロネーズ」 | 19,463 | 11月24日(金)17時00分 | |
5 | ショパン | スケルツォ第3番嬰ハ短調Op.39 | 18,055 | 11月28日(火)09時25分 | |
6 | ショパン | ピアノソナタ第3番ロ短調Op.58〜第1楽章 | 16,088 | 11月28日(火)14時46分 | |
7 | ショパン | バラード第3番変イ長調Op.47 | 14,343 | 11月24日(金)00時58分 | |
8 | ショパン | バラード第1番ト短調Op.23 | 13,538 | 11月24日(金)17時29分 | |
9 | ショパン | ピアノソナタ第3番〜第4楽章 | 13,460 | 11月28日(火)14時46分 | |
10 | ショパン | 幻想即興曲嬰ハ短調Op.66 | 12,766 | 11月30日(木)13時04分 | |
11 | ショパン | ノクターン第3番ロ長調Op.9-3 | 12,410 | 11月05日(日)10時00分 | |
12 | ショパン | ノクターン第2番変ホ長調Op.9-2 | 12,343 | 11月26日(日)14時54分 | |
13 | ショパン | ワルツ第10番ロ短調Op.69-2 | 11,537 | 11月25日(土)22時14分 | |
14 | ショパン | 即興曲第1番変イ長調Op.29 | 11,380 | 11月16日(木)02時48分 | |
15 | ショパン | ワルツ第6番Op.64-1「小犬のワルツ」 | 11,354 | 11月25日(土)22時13分 | |
16 | ショパン | エチュードハ短調Op.10-12「革命」 | 11,325 | 11月24日(金)17時27分 | |
17 | ショパン | エチュードホ長調Op.10-3「別れの曲」 | 11,153 | 11月21日(火)14時01分 | |
18 | ショパン | ピアノソナタ第3番〜第3楽章 | 10,652 | 11月28日(火)14時45分 | |
19 | ショパン | ワルツ第14番ホ短調遺作 | 10,240 | 11月25日(土)22時16分 | |
20 | ショパン | ノクターン第20番嬰ハ短調遺作 | 9,470 | 11月17日(金)10時56分 | |
21 | ショパン | ノクターン第1番変ロ短調Op.9-1 | 9,393 | 11月06日(月)08時49分 | |
22 | ショパン | 前奏曲第24番ニ短調Op.28-24 | 9,070 | 11月07日(火)10時07分 | |
23 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第1楽章 | 8,349 | 11月28日(火)14時45分 | |
24 | ショパン | ワルツ第19番イ短調遺作 | 7,876 | 11月26日(日)08時22分 | |
25 | ショパン | ワルツ第7番嬰ハ短調Op.64-2 | 5,971 | 11月25日(土)22時13分 | |
26 | ショパン | マズルカ第32番嬰ハ短調Op.50-3 | 5,815 | 11月29日(水)14時38分 | |
27 | ショパン | ワルツ連続再生 | 5,273 | 11月07日(火)10時10分 | |
28 | ショパン | マズルカ第5番変ロ長調Op.7-1 | 4,870 | 11月26日(日)15時03分 | |
29 | ショパン | ポロネーズ第1番嬰ハ短調Op.26-1 | 4,550 | 11月30日(木)02時53分 | |
30 | ショパン | マズルカ第1番嬰へ短調Op.6-1 | 4,325 | 11月10日(金)23時55分 | |
31 | ショパン | ノクターン第8番変ニ長調Op.27-2 | 4,278 | 12月01日(金)18時43分 | |
32 | ショパン | スケルツォ第2番変ロ短調Op.31 | 4,222 | 11月28日(火)09時20分 | |
33 | ショパン | ノクターン第13番ハ短調Op.48-1 | 4,045 | 12月01日(金)18時54分 | |
34 | ショパン | ワルツ第1番変ホ長調Op.18「華麗なる大円舞曲」 | 3,988 | 11月25日(土)22時18分 | |
35 | ショパン | ワルツ第2番変イ長調Op.34-1 | 3,850 | 11月25日(土)22時12分 | |
36 | ショパン | ワルツ第3番イ短調Op.34-2 | 3,741 | 11月25日(土)22時12分 | |
37 | リスト | 愛の夢第3番 | 3,612 | 11月14日(火)21時09分 | |
38 | ショパン | ポロネーズ第3番Op.40-1「軍隊ポロネーズ」 | 3,466 | 11月30日(木)02時53分 | |
39 | ショパン | ワルツ第9番Op.69-1「別れのワルツ」 | 3,416 | 11月26日(日)14時38分 | |
40 | ショパン | エチュード変ト長調Op.10-5「黒鍵」 | 3,316 | 11月16日(木)17時23分 | |
41 | ドビュッシー | アラベスク第1番ホ長調 | 3,275 | 11月14日(火)21時08分 | |
42 | ショパン | エチュード変イ長調Op.25-1「エオリアンハープ」 | 3,188 | 11月20日(月)00時01分 | |
43 | ショパン | ノクターン第5番嬰ヘ長調Op.15-2 | 3,067 | 10月21日(土)15時32分 | |
44 | ドビュッシー | 月の光(ベルガマスク組曲〜第3曲) | 2,982 | 11月04日(土)21時48分 | |
45 | ショパン | ノクターン第21番ハ短調遺作 | 2,938 | 09月12日(火)22時39分 | |
46 | ショパン | マズルカ第17番変ロ短調Op.24-4 | 2,903 | 11月23日(木)09時08分 | |
47 | スクリャービン | エチュード嬰ニ短調Op.8-12 | 2,901 | 11月14日(火)21時08分 | |
48 | ショパン | スケルツォ第1番ロ短調Op.20 | 2,882 | 12月02日(土)06時05分 | |
49 | シューベルト | 即興曲変ホ長調Op.90-2 | 2,877 | 11月15日(水)16時23分 | |
50 | ショパン | ノクターン第16番変ホ長調Op.55-2 | 2,712 | 09月23日(土)14時47分 | |
51 | ショパン | ワルツ第12番ヘ短調Op.70-2 | 2,706 | 11月25日(土)22時15分 | |
52 | スクリャービン | エチュード嬰ハ短調Op.42-5 | 2,692 | 11月01日(水)22時53分 | |
53 | ショパン | 雨だれの前奏曲 | 2,677 | 10月09日(月)06時42分 | |
54 | ショパン | マズルカ第38番嬰へ短調Op.59-3 | 2,675 | 11月23日(木)15時36分 | |
55 | ショパン | ノクターン第7番嬰ハ短調Op.27-1 | 2,672 | 11月04日(土)00時48分 | |
56 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第1楽章 | 2,621 | 11月28日(火)14時34分 | |
57 | エルガー | 愛の挨拶 | 2,593 | 11月04日(土)21時51分 | |
58 | ショパン | ワルツ第5番変イ長調Op.42 | 2,576 | 11月25日(土)22時12分 | |
59 | ショパン | マズルカ第45番イ短調Op.67-4 | 2,481 | 11月29日(水)14時42分 | |
60 | ショパン | エチュード変ニ長調Op.25-8 | 2,478 | 11月16日(木)03時17分 | |
61 | バッハ | 主よ人の望みの喜びよ | 2,439 | 11月01日(水)10時56分 | |
62 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第3楽章 | 2,426 | 10月05日(木)21時05分 | |
63 | ショパン | マズルカ第36番イ短調Op.59-1 | 2,388 | 11月23日(木)09時28分 | |
64 | ショパン | マズルカ第2番嬰ハ短調Op.6-2 | 2,373 | 11月10日(金)23時56分 | |
64 | ショパン | ショパン名曲集 | 2,373 | 10月28日(土)23時21分 | |
66 | ショパン | 子守歌変ニ長調Op.57 | 2,356 | 11月16日(木)02時38分 | |
67 | ショパン | ワルツ第18番変ホ長調遺作 | 2,323 | 11月25日(土)22時18分 | |
68 | ラフマニノフ | エレジー変ホ短調Op.3-1 | 2,293 | 10月26日(木)14時14分 | |
69 | マスネ | タイスの瞑想曲 | 2,283 | 06月10日(土)22時04分 | |
70 | ショパン | マズルカ第49番へ短調Op.68-4 | 2,262 | 11月23日(木)09時40分 | |
71 | ショパン | ワルツ第4番ヘ長調Op.34-3 | 2,247 | 11月25日(土)22時12分 | |
72 | ショパン | マズルカ第43番ト短調Op.67-2 | 2,237 | 11月29日(水)14時41分 | |
73 | ショパン | マズルカ第7番ヘ短調Op.7-3 | 2,209 | 11月10日(金)23時58分 | |
74 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第2楽章 | 2,206 | 11月28日(火)14時45分 | |
75 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第4楽章 | 2,204 | 11月28日(火)14時43分 | |
76 | ドヴォルザーク | 8つのユモレスクOp.101〜第7曲 | 2,185 | 11月04日(土)22時45分 | |
76 | ラフマニノフ | パガニーニの主題による狂詩曲〜第18変奏 | 2,185 | 11月07日(火)06時48分 | |
78 | ラフマニノフ | 前奏曲第1番嬰ハ短調Op.3-2「鐘」 | 2,132 | 11月15日(水)00時21分 | |
79 | ショパン | エチュードハ短調Op.25-12「大洋」 | 2,094 | 11月19日(日)17時08分 | |
80 | ショパン | ワルツ第11番変ト長調Op.70-1 | 2,085 | 11月25日(土)22時15分 | |
81 | ショパン | マズルカ第25番ロ短調Op.33-4 | 2,083 | 11月11日(土)00時03分 | |
82 | ショパン | プレリュード第1番ハ長調Op.28-1 | 2,066 | 11月17日(金)11時01分 | |
83 | ショパン | エチュードへ短調Op.25-2 | 2,051 | 11月18日(土)00時59分 | |
84 | ショパン | ノクターン第9番ロ長調Op.32-1 | 2,044 | 12月01日(金)18時42分 | |
85 | ショパン | マズルカ第14番ト短調Op.24-1 | 2,043 | 11月06日(月)09時12分 | |
86 | ラヴェル | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 2,013 | 11月28日(火)14時42分 | |
87 | ショパン | マズルカ第41番嬰ハ短調Op.63-3 | 1,985 | 11月26日(日)22時50分 | |
88 | ドビュッシー | 夢想 | 1,980 | 11月07日(火)06時48分 | |
89 | シューベルト | 即興曲変ト長調Op.90-3 | 1,975 | 11月15日(水)16時23分 | |
90 | ショパン | ノクターン第4番ヘ長調Op.15-1 | 1,974 | 09月23日(土)14時35分 | |
90 | ショパン | ワルツ第13番変ニ長調Op.70-3 | 1,974 | 11月25日(土)22時15分 | |
92 | シューベルト | 即興曲変イ長調Op.90-4 | 1,964 | 11月15日(水)16時23分 | |
93 | ドビュッシー | 亜麻色の髪の乙女 | 1,952 | 11月07日(火)06時48分 | |
94 | ショパン | ノクターン第17番ロ長調Op.62-1 | 1,950 | 11月28日(火)18時41分 | |
95 | ショパン | ワルツ第15番ホ長調遺作 | 1,947 | 11月25日(土)22時16分 | |
96 | リスト | 3つの演奏会用練習曲〜ため息 | 1,946 | 11月07日(火)06時48分 | |
97 | ショパン | ノクターン第19番ホ短調Op.72-1 | 1,937 | 11月07日(火)06時48分 | |
98 | ショパン | プレリュード第11番ロ長調Op.28-11 | 1,915 | 11月07日(火)06時48分 | |
99 | ショパン | ワルツ第8番変イ長調Op.64-3 | 1,910 | 11月25日(土)22時13分 | |
100 | ショパン | エチュード変ホ短調Op.10-6 | 1,907 | 11月16日(木)03時09分 | |
101 | ショパン | 前奏曲嬰ハ短調Op.45 | 1,893 | 11月05日(日)12時19分 | |
101 | ショパン | マズルカ第13番イ短調Op.17-4 | 1,893 | 11月23日(木)09時07分 | |
103 | ショパン | マズルカ第35番ハ短調Op.56-3 | 1,877 | 11月23日(木)09時22分 | |
104 | ランゲ | 花の歌 | 1,858 | 11月17日(金)11時03分 | |
105 | チャイコフスキー | 「四季」より6月「舟歌」 | 1,852 | 11月26日(日)16時10分 | |
106 | ショパン | マズルカ第37番変イ長調Op.59-2 | 1,851 | 11月23日(木)09時32分 | |
107 | ショパン | プレリュード第4番ホ短調Op.28-4 | 1,807 | 11月17日(金)11時01分 | |
108 | シベリウス | 5つの小品Op.75〜第5曲「樅の木」 | 1,788 | 11月24日(金)01時08分 | |
109 | モーツァルト | トルコ行進曲 | 1,786 | 11月18日(土)10時47分 | |
110 | ショパン | プレリュード第13番嬰ヘ長調Op.28-13 | 1,780 | 11月04日(土)00時37分 | |
111 | ショパン | マズルカ第26番嬰ハ短調Op.41-1 | 1,779 | 11月23日(木)09時15分 | |
112 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第2楽章 | 1,770 | 11月09日(木)00時39分 | |
113 | ショパン | マズルカ第22番嬰ト短調Op.33-1 | 1,766 | 10月28日(土)23時24分 | |
114 | ブラームス | ラプソディー第2番ト短調Op.79-2 | 1,752 | 11月04日(土)21時50分 | |
115 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第3楽章 | 1,713 | 11月09日(木)00時39分 | |
116 | ショパン | マズルカ第10番変ロ長調Op.17-1 | 1,710 | 11月08日(水)00時08分 | |
117 | ショパン | マズルカ第58番変イ長調遺作 | 1,692 | 11月23日(木)09時42分 | |
118 | スクリャービン | エチュード嬰ハ短調Op.2-1 | 1,691 | 11月04日(土)13時07分 | |
119 | ショパン | プレリュード第7番イ長調Op.28-7 | 1,664 | 11月21日(火)14時05分 | |
120 | ショパン | マズルカ第48番ヘ長調Op.68-3 | 1,659 | 11月29日(水)14時43分 | |
121 | ショパン | ノクターン第18番ホ長調Op.62-2 | 1,650 | 12月01日(金)18時41分 | |
122 | ショパン | ノクターン第15番ヘ短調Op.55-1 | 1,645 | 11月21日(火)13時50分 | |
123 | バダジェフスカ | 乙女の祈り | 1,641 | 10月31日(火)19時12分 | |
124 | ショパン | エチュードヘ短調Op.10-9 | 1,631 | 10月13日(金)12時08分 | |
125 | ショパン | ピアノソナタ第3番ロ短調Op.58・全楽章連続再生 | 1,619 | 10月17日(火)18時53分 | |
126 | ショパン | マズルカ第47番イ短調Op.68-2 | 1,617 | 11月05日(日)15時08分 | |
127 | ブラームス | 間奏曲イ長調Op.118-2 | 1,611 | 11月04日(土)21時49分 | |
128 | ショパン | マズルカ第3番ホ長調Op.6-3 | 1,610 | 11月10日(金)23時57分 | |
129 | ショパン | マズルカ第15番ハ長調Op.24-2 | 1,598 | 10月29日(日)22時31分 | |
130 | ショパン | ノクターン第10番変イ長調Op.32-2 | 1,586 | 11月21日(火)13時37分 | |
131 | ショパン | マズルカ第29番変イ長調Op.41-4 | 1,584 | 10月29日(日)22時33分 | |
132 | ショパン | プレリュード第17番変イ長調Op.28-17 | 1,576 | 11月04日(土)00時36分 | |
133 | ショパン | マズルカ第40番へ短調Op.63-2 | 1,575 | 12月01日(金)12時36分 | |
134 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第14番「月光」第1楽章 | 1,571 | 11月09日(木)00時39分 | |
135 | ショパン | ワルツ第17番変ホ長調遺作 | 1,561 | 11月25日(土)22時17分 | |
136 | ショパン | マズルカ第6番イ短調Op.7-2 | 1,560 | 11月12日(日)07時52分 | |
137 | ショパン | マズルカ連続再生・第1番〜第25番 | 1,556 | 11月24日(金)01時07分 | |
138 | ドビュッシー | ベルガマスク組曲〜第1曲「前奏曲」 | 1,555 | 10月17日(火)18時43分 | |
139 | ショパン | エチュード変ホ長調Op.10-11 | 1,554 | 11月01日(水)12時16分 | |
140 | バッハ | イタリア協奏曲ヘ長調BWV971〜第1楽章 | 1,553 | 11月04日(土)21時51分 | |
141 | ショパン | マズルカ第21番嬰ハ短調Op.30-4 | 1,549 | 11月07日(火)16時56分 | |
142 | ショパン | マズルカ第31番変イ長調Op.50-2 | 1,548 | 11月12日(日)01時04分 | |
142 | リスト | コンソレーション第3番 | 1,548 | 10月28日(土)17時37分 | |
144 | ショパン | ワルツ第16番変イ長調遺作 | 1,539 | 11月25日(土)22時17分 | |
145 | ショパン | マズルカ第11番ホ短調Op.17-2 | 1,537 | 11月10日(金)23時59分 | |
146 | ショパン | 即興曲第3番変ト長調Op.51 | 1,514 | 11月18日(土)01時53分 | |
147 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35・全楽章連続再生 | 1,508 | 10月24日(火)12時53分 | |
148 | ショパン | マズルカ第27番ホ短調Op.41-2 | 1,504 | 10月27日(金)19時59分 | |
149 | シューベルト | 楽興の時第3番Op.94-3 | 1,503 | 10月28日(土)23時02分 | |
150 | ベートーヴェン | エリーゼのために | 1,495 | 10月28日(土)23時02分 | |
151 | ショパン | マズルカ第19番ロ短調Op.30-2 | 1,494 | 11月18日(土)01時05分 | |
152 | ショパン | マズルカ第16番変イ長調Op.24-3 | 1,489 | 11月07日(火)16時54分 | |
153 | ショパン | マズルカ第44番ハ長調Op.67-3 | 1,487 | 11月18日(土)01時10分 | |
154 | ショパン | マズルカ第18番ハ短調Op.30-1 | 1,470 | 10月08日(日)00時10分 | |
155 | ラフマニノフ | 前奏曲第5番ニ長調Op.23-4 | 1,467 | 11月26日(日)07時22分 | |
156 | ショパン | ノクターン第6番ト短調Op.15-3 | 1,465 | 11月21日(火)13時56分 | |
157 | ブラームス | ラプソディー第1番ロ短調Op.79-1 | 1,460 | 11月04日(土)21時49分 | |
157 | ショパン | エチュード嬰ハ短調Op.25-7 | 1,460 | 11月16日(木)02時59分 | |
159 | ショパン | マズルカ第39番ロ長調Op.63-1 | 1,451 | 10月20日(金)14時53分 | |
160 | フォーレ | シシリエンヌ | 1,447 | 10月28日(土)23時08分 | |
161 | ショパン | マズルカ第4番変ホ短調Op.6-4 | 1,446 | 11月10日(金)23時57分 | |
162 | ブラームス | ワルツ変イ長調Op.39-15 | 1,432 | 10月30日(月)22時48分 | |
163 | ショパン | マズルカ第8番変イ長調Op.7-4 | 1,430 | 11月29日(水)12時56分 | |
164 | ショパン | マズルカ第30番ト長調Op.50-1 | 1,429 | 11月05日(日)15時04分 | |
165 | ショパン | マズルカ第24番ハ長調Op.33-3 | 1,415 | 10月28日(土)23時24分 | |
166 | ショパン | ノクターン第14番嬰ヘ短調Op.48-2 | 1,405 | 09月17日(日)13時05分 | |
167 | スクリャービン | エチュード嬰ヘ短調Op.8-2 | 1,403 | 05月17日(水)01時21分 | |
168 | ショパン | マズルカ第20番変ニ長調Op.30-3 | 1,402 | 09月21日(木)22時55分 | |
169 | ショパン | マズルカ第42番ト長調Op.67-1 | 1,400 | 11月07日(火)16時58分 | |
170 | ショパン | ノクターン連続再生・第1番〜第10番 | 1,398 | 10月28日(土)23時20分 | |
171 | ショパン | 3つの新練習曲第1番へ短調 | 1,397 | 11月24日(金)17時28分 | |
172 | ショパン | 3つの新練習曲第3番変イ長調 | 1,371 | 05月27日(土)08時33分 | |
173 | ショパン | コントルダンス変ト長調 | 1,365 | 11月24日(金)17時28分 | |
174 | ショパン | マズルカ第34番ハ長調Op.56-2 | 1,364 | 10月09日(月)16時24分 | |
175 | シューマン | 幻想小曲集〜第2曲「飛翔」 | 1,360 | 10月28日(土)23時18分 | |
175 | ショパン | マズルカ第46番ハ長調Op.68-1 | 1,360 | 11月05日(日)15時08分 | |
177 | ショパン | マズルカ第9番ハ長調Op.7-5 | 1,344 | 11月05日(日)01時38分 | |
178 | ショパン | マズルカ連続再生・第26番〜第58番 | 1,340 | 11月24日(金)01時07分 | |
179 | ショパン | ピアノソナタ第3番〜第2楽章 | 1,337 | 11月28日(火)14時45分 | |
180 | メンデルスゾーン | 春の歌Op.62-6 | 1,333 | 11月21日(火)09時47分 | |
181 | ショパン | マズルカ第12番変イ長調Op.17-3 | 1,324 | 11月11日(土)00時00分 | |
182 | シューマン | 謝肉祭〜第12曲「ショパン」 | 1,310 | 10月17日(火)18時49分 | |
183 | ショパン | プレリュード第26番変イ長調遺作 | 1,309 | 11月03日(金)22時20分 | |
184 | ショパン | ポロネーズ連続再生 | 1,274 | 10月29日(日)22時02分 | |
185 | ラフマニノフ | 前奏曲第23番嬰ト短調Op.32-12 | 1,266 | 11月26日(日)07時20分 | |
186 | シューマン | 子供の情景〜トロイメライ | 1,245 | 11月26日(日)14時31分 | |
187 | ショパン | ノクターン連続再生・第13番〜第21番 | 1,221 | 08月03日(木)04時10分 | |
188 | シューマン=リスト | 「ミルテの花」〜第1曲「献呈」 | 1,201 | 11月15日(水)00時25分 | |
189 | −−− | 楽しいピアノ名曲集 | 1,198 | 07月16日(日)17時47分 | |
190 | グリーグ | 抒情小曲集〜ノクターンOp.54-4 | 1,189 | 10月28日(土)17時42分 | |
191 | ラフマニノフ | 前奏曲第7番変ホ長調Op.23-6 | 1,181 | 10月13日(金)22時57分 | |
192 | ドビュッシー | レントより遅く | 1,156 | 11月07日(火)06時55分 | |
193 | メンデルスゾーン | ベニスのゴンドラの歌Op.30-6 | 1,117 | 10月17日(火)18時50分 | |
194 | チャイコフスキー | 「四季」より10月「秋の歌」 | 1,006 | 10月17日(火)18時48分 | |
195 | スクリャービン | エチュード変イ長調Op.8-8 | 904 | 09月12日(火)22時33分 | |
196 | 合唱曲ピアノ伴奏 | 山のいぶき | 889 | 11月17日(金)11時05分 | |
197 | シューマン | 幻想小曲集〜第1曲「夕べに」 | 770 | 10月17日(火)18時50分 | |
198 | 合唱曲ピアノ伴奏 | 野生の馬 | 721 | 11月17日(金)11時05分 | |
199 | 合唱曲ピアノ伴奏 | 巣立ちの歌 | 499 | 11月17日(金)11時04分 | |
200 | ギロック | 叙情小曲集〜「秋のスケッチ」 | 332 | 11月04日(土)21時54分 | |
671,494 |